本文将介绍:
YouTube概览
指标 | 定义 |
订户总数 | 此期间最后一天的订户人数。 时区:太平洋夏令时间 |
新增订户数 | 在此期间订阅频道的人数。时区:太平洋夏令时间 |
浏览总量 | 你的视频在所选报告期内的观看次数,时区:太平洋夏令时间 |
互动 | 报告期内用户点赞、评论、分享、点击注释,点击视频中的卡片以及从视频订阅频道的总次数。 时区:太平洋夏令时间 |
已发送视频 | 所选时段内发送的视频数量。 时区:太平洋夏令时间 |
YouTube热门视频 | 默认情况下,热门帖子按互动率排序。可以通过点击编辑更改排序。 |
浏览量趋势 | 你的视频在所选报告期内的观看次数,时区:太平洋夏令时间 |
订户数细分 | 新增订户数 = 报告期内用户订阅你的YouTube频道的次数。流失订户数 = 所选时间范围内取消订阅你的频道的人数。时区:太平洋夏令时间 |
已发送视频反应 | 互动量细分。评论数 = 频道中视频的评论数量。分享数 = 视频被分享的次数。点赞数 = 频道中所有视频收到的点赞数量。帖子类型:自然活动。时区:太平洋夏令时间 |
平均观看百分比 | 平均观看时长 - 秒 = 频道视频获得的平均观看时长。 平均观看百分比 = 频道视频播放平均百分比。预计观看分钟数 = 频道视频预计获得的观看总分钟数。 时区:太平洋夏令时间 |
详细了解其他分析功能:
💡 提示
需要更多帮助?请随时通过在线聊天与我们联系,或查看我们的“客户社区”。
寻找答案并向Meltwater支持和社区专家处获取帮助。