この記事では次の内容について説明します:
YouTube 総合レポート
指標 | 定義 |
総購読者数 | 対象期間最終日の登録者数。 タイムゾーン:太平洋夏時間 |
獲得した登録者数 | 期間中にチャンネルに登録した人の数。タイムゾーン:太平洋夏時間 |
合計視聴回数 | 選択したレポート期間中に、あなたの動画が視聴された回数です。タイムゾーン:太平洋夏時間 |
インタラクション | レポート期間中にユーザーがいいねした回数、コメント数、シェア数、アノテーションのクリック数、動画内のカードのクリック数、動画からあなたのチャネルを購読した回数の合計数。 タイムゾーン:太平洋夏時間 |
公開された動画 | 選択期間に投稿された動画の数。 タイムゾーン:太平洋夏時間 |
YouTubeで視聴回数上位の動画 | デフォルトで、エンゲージメント率で並べ替えられた上位の投稿。 [編集]をクリックして並べ替えを変更します。 |
視聴回数の傾向 | 選択したレポート期間中に、あなたの動画が視聴された回数です。タイムゾーン:太平洋夏時間 |
登録者数の内訳 | 登録した登録者数=レポート期間中にユーザーがお客様のYouTubeチャネルに登録した回数です。失われた登録者数=選択した期間中にお客様のチャネルの登録を解除した人の数です。タイムゾーン:太平洋夏時間 |
公開された動画の反応 | エンゲージメントの内訳。コメント=お客様のチャネルの動画に残されたコメントの数です。共有=お客様の動画がシェアされた回数です。いいね= お客様のチャンネルのすべての動画が受け取ったいいねの数。投稿タイプ:オーガニック。タイムゾーン:太平洋夏時間 |
平均視聴率 | 平均視聴時間(秒)= あなたのチャネルの動画の平均視聴時間です。 平均視聴率 = あなたのチャネルの動画再生の平均パーセンテージです。推定視聴分数=あなたのチャネルの動画の推定視聴分数の合計です。 タイムゾーン:太平洋夏時間 |
その他の分析については以下をご覧ください。
💡ヒント
さらに詳しく知りたいですか?チャットサポートでお問い合わせいただくか、 Customer Community(英語) をご覧ください。
MeltwaterのカスタマーサポートチームとCommunityの専門家がご質問にお答えします。