Facebook 総合レポート
指標 | 定義 | 更新頻度 |
総投稿数 | 対象期間中のページ投稿の総数。タイムゾーン:太平洋夏時間 | 6時間まで |
ページエンゲージメント | 選択した対象期間における、リアクション、コメント、シェアなどを通じてユーザーがお客様の投稿に関与した回数。投稿タイプ:オーガニック、プロモート。 タイムゾーン:太平洋夏時間 |
|
投稿に対するエンゲージメント | 選択した期間内の、投稿に対するリアクション、コメント、シェア、クリックのそれまでの総数。投稿タイプ:オーガニック、プロモート。 タイムゾーン:太平洋夏時間 |
|
エンゲージメント率 | ページに投稿された投稿の平均エンゲージメント率。これは、ユーザーがコンテンツに関与した回数をリーチのパーセンテージとして表したものです。 |
|
ページインプレッション数 | お客様のページまたはページに関するコンテンツがユーザーの画面に表示された回数。これには、お客様のページなどを閲覧している人からの投稿、ストーリー、チェックイン、広告、ソーシャル情報などが含まれます。投稿タイプ:オーガニック、プロモート。 タイムゾーン:太平洋夏時間 |
|
投稿インプレッション | 投稿したコンテンツが期間中にその人の画面に表示された回数。 コンテンツには、状況アップデート、写真、リンク、動画などが含まれます。投稿タイプ:オーガニック、プロモート。 タイムゾーン:太平洋夏時間 |
|
ページリーチ数 | お客様のページのコンテンツまたはページに関するコンテンツを、自分の画面に表示させた人の数。これには、お客様のページなどを閲覧している人からの投稿、チェックイン、広告、ソーシャル情報などが含まれます。ソーシャルネットワークのAPIでは1日の値の収集に制限されているため、1日のリーチの値を合計して、お客様が選択した期間におけるリーチを計算します。 そのため、結果がFacebookの結果と異なる可能性があります。 投稿タイプ:オーガニック、プロモート。 タイムゾーン:太平洋夏時間 |
|
ポストリーチ | お客様のページの投稿を画面に表示した人の数。投稿には、状況アップデート、写真、リンク、動画などが含まれます。(ユニークユーザー数)。投稿タイプ:オーガニック、プロモート。 タイムゾーン:太平洋夏時間 |
|
投稿リンククリック数 | 投稿のリンクを開くまでの投稿のクリック総数。 投稿タイプ:オーガニック、プロモート。 タイムゾーン:太平洋夏時間 |
|
投稿の動画再生数 | 公開した動画が期間中に3秒以上(または、それより短い場合は最後まで)視聴された回数。投稿タイプ:オーガニック、プロモート。 タイムゾーン:太平洋夏時間 |
|
Facebook上位投稿 | デフォルトで、エンゲージメント率で並べ替えられた上位の投稿。 [編集]をクリックして並べ替えを変更します。 |
|
総投稿数トレンド | 対象期間中のページ投稿の総数。投稿タイプ:オーガニック、プロモート。 タイムゾーン:太平洋夏時間 |
|
投稿タイプの内訳 | 対象期間中のタイプ別ページ投稿の合計数。 |
|
エンゲージメント後の内訳 | 選択した期間内の、お客様の投稿に対するリアクション、コメント、シェア、クリックの数。 投稿タイプ:オーガニック、プロモート。 タイムゾーン:太平洋夏時間 |
|
ページインプレッション数のトレンド | ページインプレッション = お客様のページまたはページに関するコンテンツがユーザーの画面に表示された回数。これには、投稿、ストーリー、広告、お客様のページ上のその他のコンテンツや情報が含まれます。 広告のインプレッション = 広告などの有料配信を通じて、お客様のページまたはページに関する投稿やストーリーコンテンツがユーザーの画面に表示された回数。オーガニックのインプレッション = オーガニック配信を通じてFacebookページとページコンテンツが画面に表示された回数。 バイラルインプレッション = ソーシャル情報が添付された状態で、お客様のページまたはページに関するコンテンツがユーザーの画面に表示された回数。ソーシャル情報は、誰かの友達がお客様のページ、投稿、ストーリーとインタラクションを持ったときに表示されます。 これには、誰かの友達がお客様のページに「いいね」したりフォローしたり、投稿に反応したり、お客様のページの写真を共有したり、お客様のページにチェックインしたりすることが含まれます。 タイムゾーン:太平洋夏時間 |
|
投稿のエンゲージされた利用者数 - ご利用になれません(2024年9月16日Metaが廃止) | 投稿のどこかにいいね、コメント、共有、またはその他のクリックをしたユーザーの数です。投稿タイプ:オーガニック、プロモート。 タイムゾーン:太平洋夏時間 |
|
投稿インプレッション数とリーチ数 | 投稿のインプレッション数対投稿のリーチ。投稿タイプ:オーガニック、プロモート。 タイムゾーン:太平洋夏時間 |
|
ページリーチ数のトレンド | ページリーチ = お客様のページのコンテンツまたはページに関するコンテンツを、自分の画面に表示させた人の数。これには、お客様のページなどを閲覧している人からの投稿、チェックイン、広告、ソーシャル情報などが含まれます。この指標は推定です。ペイドリーチ = お客様の広告を少なくとも一度は表示したアカウントセンターのアカウント数。 リーチはインプレッションとは異なり、同じアカウントセンターアカウントがお客様の広告を複数表示した場合、それを含む場合があります。オーガニックリーチ = この指標は、Facebookページとページコンテンツのオーガニック配信からのリーチをカウントします。バイラルリーチ = この指標は、ソーシャル情報が添付された状態で表示された場合、Facebookページとページコンテンツのオーガニック配信または有料配信からのリーチをカウントします。ソーシャル情報は、誰かがお客様のページ、投稿、またはストーリーとインタラクションを持った後にフィードに表示されます。 リーチが、オーガニック配信と有料配信の両方から発生した場合には、1回だけカウントされます。 ソーシャルネットワークのAPIでは1日の値の収集に制限されているため、1日のリーチの値を合計して、お客様が選択した期間におけるリーチを計算します。 そのため、結果がFacebookの結果と異なる可能性があります。 投稿タイプ:オーガニック、プロモート。 タイムゾーン:太平洋夏時間 |
|
ページいいね数 -旧「ページのファン数」 | ページにいいねした人の合計数です。(ユニークユーザー数) | 24時間まで |
ネットいいね数 -旧「ネットのファン数」 | ページにいいねした人の合計数です。(ユニークユーザー数) | 24時間まで |
ページいいね数 -旧「ファンの伸び率」。 | 選択した期間の最終日時点での、フォロワー数 |
|
「いいね」トレンドページ | オーガニックページの「いいね」:お客様のページやニュースフィードでお客様のページについて投稿されたコンテンツを見た人からのページへの「いいね」数。 おすすめのページのリストでお客様のページを見た人からのページへの「いいね」数。 検索でお客様のページや投稿を見た人からのページへの「いいね」数。 お客様のページにアクセスした人からのページへの「いいね」数。有料ページの「いいね」数 = 広告でページや投稿を見た人からのページへの「いいね」数。 ページの「いいね」取り消し数 = お客様のページへの「いいね」を取り消した数。 タイムゾーン:太平洋夏時間 |
|
上位地域 | お客様のページに「いいね数」した人の数。 (国ごとに集計)お客様のページに「いいね数」した人が最も多い45カ国のみを含みます。 100件以上の「いいね数」があるページでのみ利用可能です。 タイムゾーン:太平洋夏時間 |
|
上位都市 | お客様のページに「いいね数」した人に関するFacebookの位置情報データを、都市別に分類して集計したもの。 100件以上の「いいね数」があるページでのみ利用可能です。 タイムゾーン:太平洋夏時間 |
|
年齢詳細 - ご利用になれません(2024年9月16日Metaが廃止) | この指標は、Facebookページとページコンテンツのオーガニック配信または有料配信からのリーチを、年齢でグループ化してカウントします。 リーチが、オーガニック配信と有料配信の両方から発生した場合には、1回だけカウントされます。 この指標は推定です。100人以上のデータがある場合にのみ返されます。 タイムゾーン:太平洋夏時間 |
|
性別の内訳- ご利用になれません(2024年9月16日Metaが廃止) | この指標は、Facebookページとページコンテンツのオーガニック配信または有料配信からのリーチを、性別でグループ化してカウントします。 リーチが、オーガニック配信と有料配信の両方から発生した場合には、1回だけカウントされます。 この指標は推定です。100人以上のデータがある場合にのみ返されます。 タイムゾーン:太平洋夏時間 |
|
ページの動画再生数の内訳 -新機能 | ページでの動画の再生数 = ページの動画が3秒以上(3秒未満の動画の場合はほぼ全編)再生された回数。1度の動画再生中に、リプレイされた時間は除外されます。オーガニックページの動画の再生数 = オーガニックリーチによって、ページの動画が3秒以上(3秒未満の動画の場合はほぼ全編)再生された回数。1度の動画再生中に、リプレイされた時間は除外されます。有料ページの動画の再生数 = ページでプロモビデオが3秒以上(3秒未満の動画の場合はほぼ全編)再生された回数。動画の再生数はインプレッションごとに別々にカウントし、リプレイされた時間は除外されます。 | 24時間まで |
ページの動画再生タイプ -新機能 | ページで自動再生された動画の再生数 = ページで動画が3秒以上(3秒未満の動画の場合はほぼ全編)自動再生された回数。1度の動画再生中に、リプレイされた時間は除外されます。ページでのクリック動画の再生数 = ユーザーがクリックしてから動画が3秒以上(3秒未満の動画の場合はほぼ全編)再生された回数。1度の動画再生中に、リプレイされた時間は除外されます。投稿タイプ:オーガニック、プロモート。タイムゾーン:太平洋夏時間 | 24時間まで |
投稿の動画再生数の内訳 -新機能 | 投稿の動画再生数を、合計、オーガニック、ペイド/プロモーション別に分類したもの。投稿タイプ:オーガニック、プロモート。タイムゾーン:太平洋夏時間 | 6時間まで |
投稿の動画視聴時間と合計時間の比較 - 新機能 | 投稿の合計視聴時間と投稿の平均視聴時間。平均視聴時間 = 期間中に投稿された動画の平均視聴時間(リプレイされた時間や3秒未満の視聴を含む)。合計視聴時間 = 期間中に投稿された動画の視聴時間(リプレイされた時間や3秒未満の視聴も含む)。投稿タイプ:オーガニック、プロモート。タイムゾーン:太平洋夏時間 | 6時間まで |
投稿のリアクションの内訳 -新機能 | 期間中の投稿へのリアクション数。投稿タイプ:オーガニック。タイムゾーン:太平洋夏時間 | 6時間まで |
総フォロワー数 - 新機能! | 選択した期間の最終日時点での、Xのフォロワー数。タイムゾーン:UTC |
|
純フォロワー -新機能! | 獲得した新しいオーディエンス数から失われたオーディエンス数を引いた数値。タイムゾーン:UTC |
|
フォロワー成長率 - 新機能! | 選択した期間の最終日時点での、フォロワー数 |
|
リールパフォーマンス - 新機能! | 報告期間内の リールの指標の 内訳。投稿タイプ:オーガニック。 タイムゾーン:太平洋夏時間 |
|
その他の分析については以下をご覧ください。
