TikTok 総合レポート
指標 | 定義 | 更新頻度 |
総ファン数 | 選択した期間の最終日時点での、フォロワー数。タイムゾーン:UTC | 24時間まで |
ファンの純増加 | 獲得した新しいオーディエンス数から失われたオーディエンス数を引いた数値。タイムゾーン:UTC |
|
投稿に対するエンゲージメント | 投稿に対するリアクション、コメント、シェアのそれまでの総数。投稿タイプ:オーガニック、プロモート、タイムゾーン:UTC |
|
総投稿数 | アカウントに公開された投稿の合計数です。投稿タイプ:オーガニック、プロモート。 タイムゾーン:UTC | 6時間まで |
プロフィールの総閲覧数 | 選択した期間内にプロフィールが閲覧された回数の合計です。 タイムゾーン:UTC | 6時間まで |
動画の総再生数 | 視聴者があなたの動画を視聴した回数です。対象期間内のページ全体の結果を表示するプロフィールレベルの指標。投稿タイプ:オーガニック。タイムゾーン:UTC | 24時間まで |
ポストリーチ | 動画を視聴したユニークユーザーの合計数。投稿タイプ:オーガニック。タイムゾーン:UTC | 24時間まで |
TikTok人気投稿 | デフォルトで、エンゲージメント率で並べ替えられた上位の投稿。 [編集]をクリックして並べ替えを変更します。 | 6時間まで |
フォロワーと成長の内訳 | 総フォロワー数=選択した期間の最終日時点でのフォロワー数。フォロワー実数 = 獲得した新しいオーディエンス数から失われたオーディエンス数を引いた数値。タイムゾーン:UTC |
|
総投稿数トレンド | アカウントに公開された投稿の合計数です。投稿タイプ:オーガニック、プロモート。 タイムゾーン:UTC |
|
ポストリーチ | 動画を視聴したユニークユーザーの合計数。値は、投稿の時間/日付に帰属します。 | 24時間まで |
平均動画視聴率 | 動画を最後まで視聴した視聴回数の割合です。選択した期間に投稿された複数の動画の平均です。 タイムゾーン:UTC | 24時間まで |
総視聴時間 | 視聴者があなたの動画を見た時間の合計です。 タイムゾーン:UTC | 24時間まで |
平均視聴時間 | 視聴者が動画の視聴に費やした平均時間です。 タイムゾーン:UTC | 48時間まで。時刻は太平洋夏時間 / 太平洋標準時で表示されます。 |
投稿に対する平均エンゲージメント率 | 動画を視聴したユニークユーザー数に対する、いいね、コメント、シェア数の割合。タイムゾーン:UTC | 6時間まで |
性別の内訳 | TikTokアカウントのすべてのフォロワーの性別分布。この情報は、フォロワーが100人未満のアカウントではご利用になれません。タイムゾーン:UTC |
|
その他の分析については以下をご覧ください。
