Instagram 総合レポート
指標 | 定義 | 更新頻度 |
総投稿数 | 対象期間中のブランド投稿の合計数(フィード投稿、ストーリー、リールなど)。 | 6時間まで |
プロフィールアクション | ユーザーがお客様のプロフィールやプロフィール内のリンクをクリックして、お客様に連絡したり(メール、電話、テキストメッセージ)、お客様のロケーションへの道順を取得したり、ウェブサイトにアクセスした回数。タイムゾーン:太平洋夏時間 | 24時間まで |
投稿に対するエンゲージメント | 投稿のエンゲージメントは、いいね、コメント、シェア、保存の合計です。投稿タイプ:オーガニック。 タイムゾーン:太平洋夏時間 | |
エンゲージメント率 | アカウントに投稿された投稿の平均エンゲージメント率。これは、ユーザーがコンテンツに関与した回数をインプレッション数のパーセンテージとして表したもので、Instagramストーリーズは含まれません。投稿タイプ:オーガニック。タイムゾーン:太平洋夏時間 | |
投稿インプレッション | 選択した期間内にユーザーが投稿を閲覧した回数。Instagramにはリールのインプレッション指標が含まれていないため、リールプレイはこの指標に含まれます。投稿タイプ:オーガニック。 タイムゾーン:太平洋夏時間 | |
ページインプレッション -新機能 | お客様のページまたはページに関するコンテンツがユーザーの画面に表示された回数。これには、お客様のページなどを閲覧している人からの投稿、ストーリー、チェックイン、広告、ソーシャル情報などが含まれます。投稿タイプ:オーガニック、プロモート。 タイムゾーン:太平洋夏時間 | 24時間まで |
ポストリーチ | 期間中に公開したコンテンツを少なくとも一度見た人の数。コンテンツには写真、動画、カルーセル、リール、ストーリーズが含まれます。投稿タイプ:オーガニック。 タイムゾーン:太平洋夏時間 | |
ページリーチ - 新機能 | 期間中に公開したコンテンツを少なくとも一度見た人の数。コンテンツには写真、動画、カルーセル、リール、ストーリーズが含まれます。投稿タイプ:オーガニック。 タイムゾーン:太平洋夏時間 | 24時間まで |
投稿ビュー | 公開したリールがその期間に3秒以上視聴された回数(今後、投稿やカルーセルには動画コンテンツのビュー数が表示されなくなります)。投稿タイプ:オーガニック。タイムゾーン:太平洋夏時間 | |
ウェブサイトのクリック数 | 有料プロモーションを行わずに、プロフィールのウェブサイトリンクをタップした数。 | |
Instagram人気投稿 | デフォルトで、エンゲージメント率で並べ替えられた上位の投稿。 [編集]をクリックして並べ替えを変更します。 | |
総投稿数トレンド | アカウントに公開された投稿の数です。投稿には写真、動画、カルーセル、リール、ストーリーズが含まれます。投稿タイプ:オーガニック。 タイムゾーン:太平洋夏時間 | |
投稿タイプの内訳 | アカウントに公開された投稿の数です。投稿には写真、動画、カルーセル、リール、ストーリーズが含まれます。投稿タイプ:オーガニック。 タイムゾーン:太平洋夏時間 | |
投稿のエンゲージメントの内訳 | いいね、コメント、シェア、保存、ストーリーリプライの合計数。投稿タイプ:オーガニック。タイムゾーン:太平洋夏時間 | |
投稿インプレッション数とリーチ数 | 選択した期間に、公開したストーリーをユーザーがどのように表示させ、操作したかの内訳。 | |
ストーリーパフォーマンス - ストーリーリーチが含まれるようになりました | 選択した期間に、投稿したストーリーをユーザーがどのように表示させ、操作したかの内訳。投稿タイプ:オーガニック。 タイムゾーン:太平洋夏時間 | 24時間まで |
総ファン数 | 選択した期間の最終日時点での、Instagramのフォロワー数。タイムゾーン:太平洋夏時間 | |
ファンの純増加 | 獲得した新しいオーディエンス数から失われたオーディエンス数を引いた数値。タイムゾーン:太平洋夏時間 | |
ファンの伸び率 | ファンの合計 = 選択した期間の最終日時点での、Instagramのフォロワー数。ファン実数 = 獲得した新しいオーディエンス数から失われたオーディエンス数を引いた数値。タイムゾーン:太平洋夏時間 | |
上位地域 | 国別のフォロワー。100人以上のデータがある場合にのみ返されます。 値が最も高い上位45か国のみが返されます。 タイムゾーン:太平洋夏時間 | |
上位都市 | 都市別のフォロワー。100人以上のデータがある場合にのみ返されます。値が最も高い上位45都市のみが返されます。タイムゾーン:太平洋夏時間 | |
年齢層 | 年齢別フォロワー100人以上のデータがある場合にのみ返されます。 値が最も高い上位45か国のみが返されます。 タイムゾーン:太平洋夏時間 | |
性別の内訳 | 性別別のフォロワー。 100人以上のデータがある場合にのみ返されます。 値が最も高い上位45か国のみが返されます。 タイムゾーン:太平洋夏時間 | |
リールの視聴時間 - 新機能 | 合計視聴時間 = 投稿されたリールの、その期間中の視聴時間(リプレイされた時間と3秒未満の視聴を含む)。平均視聴時間 = 投稿されたリールの、その期間中の視聴平均時間(リプレイされた時間と3秒未満の視聴を含む)。投稿タイプ:オーガニック。タイムゾーン:太平洋夏時間 | 6時間まで |
リールのパフォーマンス -新機能 | レポート期間内のリール指標の内訳。投稿タイプ:オーガニック。タイムゾーン:太平洋夏時間 | 6時間まで |
その他の分析については以下をご覧ください。
💡ヒント
さらに詳しく知りたいですか?チャットサポートでお問い合わせいただくか、 Customer Community(英語) をご覧ください。
MeltwaterのカスタマーサポートチームとCommunityの専門家がご質問にお答えします。