Tässä artikkelissa käsitellään seuraavat asiat:
TikTokin yleiskatsaus
MITTARIT  | MÄÄRITELMÄ  | PÄIVITYSTEN TIHEYS  | 
FANIT YHTEENSÄ  | Koko ajalta: Tileilläsi olevien seuraajien kokonaismäärä valitun ajanjakson aikana.  | Alle 24 tuntia  | 
UUDET FANIT  | Tilejäsi seuranneiden uusien henkilöiden määrä.  | Alle 24 tuntia  | 
REAGOINNIT YHTEENSÄ  | Reaktioiden, kommenttien ja jakojen määrä kanavasi videoissa valitun ajanjakson aikana.  | Alle 24 tuntia  | 
POSTAUKSET YHTEENSÄ  | Tileilläsi olevien julkaisujen kokonaismäärä määritetyn ajanjakson aikana.  | Alle 6 tuntia  | 
PROFIILIN KATSELUKERRAT YHTEENSÄ  | Profiiliesi katselukertojen kokonaismäärä valitun ajanjakson aikana.  | Alle 6 tuntia  | 
VIDEON KATSELUKERRAT YHTEENSÄ  | Tilisi videoiden katselukertojen kokonaismäärä valitun ajanjakson aikana.  | Alle 24 tuntia  | 
JULKAISUN TAVOITTAVUUS  | Videoitasi katsoneiden yksittäisten käyttäjien kokonaismäärä.  | Alle 24 tuntia  | 
TEHOKKAIMMAT POSTAUKSET  | Analyysi määritetyn ajanjakson aikana julkaistuista suosituimmista ja vähiten suosituista tuotemerkkipostauksista.  | Alle 6 tuntia  | 
SEURAAJAMÄÄRÄN VIIVAKAAVIO  | Päivittäin: Päivittäisten seuraajien kokonaismäärä vs. uusien seuraajien nettomäärä per päivä  | Alle 24 tuntia  | 
SISÄLTÖJAKAUMA  | Julkaisujen määrä per päivä vs. osallistumiset.  | Alle 24 tuntia  | 
PROFIILIN KATSELUKERRAT  | Kanavasi profiilin katselukertojen kokonaismäärä valitun ajanjakson aikana.  | Alle 6 tuntia  | 
VIDEON KATSELUKERRAT  | Tilisi videoiden katselukertojen kokonaismäärä valitun ajanjakson aikana.  | Alle 24 tuntia  | 
JULKAISUN TAVOITTAVUUS  | Videoitasi katsoneiden yksittäisten käyttäjien kokonaismäärä. Arvot yhdistetään julkaisun kellonaikaan/päivämäärään.  | Alle 24 tuntia  | 
KESKIMÄÄRÄINEN VIDEON KATSELUPROSENTTI  | Koko videon loppuun katsoneiden katsojien prosenttiosuus. Valitulla ajanjaksolla lähetettyjen videoiden keskiarvo.  | Alle 24 tuntia  | 
KATSOTTU KOKONAISAIKA  | Ihmisten videoidesi katseluun käyttämä kokonaisaika (sekunteina).  | Alle 24 tuntia  | 
KESKIMÄÄRÄINEN KATSELUAIKA  | Keskimääräinen aika, jonka ihmiset käyttivät videoidesi katseluun (sekunteina).  | Alle 48 tuntia Käytetty aikavyöhyke PDT/PST.  | 
JULKAISUN KESKIMÄÄRÄINEN OSALLISTUMISPROSENTTI  | Videoidesi tykkäysten, kommenttien ja jakojen määrä prosentteina niitä katsoneiden yksittäisten käyttäjien määrästä. Tämä lasketaan seuraavasti: ((kommentit + tykkäykset + jaot) / (videon katselukerrat)).  | Alle 6 tuntia  | 
SEURAAJIEN KOTIMAAT  | Seuraajien kokonaismäärä keskimäärin viimeisten 60 päivän aikana. Tiedot ovat käytettävissä vain tileillä, joilla on yli 100 seuraajaa.  | Alle 24 tuntia  | 
SEURAAJIEN SUKUPUOLI  | Seuraajien erittely sukupuolen mukaan.  | Alle 24 tuntia  | 
ONLINE-YLEISÖ  | Aktiivisten ja selaavien seuraajien määrä vuorokaudenajan mukaan. Tiedot ovat käytettävissä vain tileillä, joilla on yli 100 seuraajaa.  | Enintään 48 tuntia. Aika näkyy UTC:nä.  | 
Lisätietoja muusta analytiikasta:
💡 Vihje
Tarvitsetko lisää apua? Ota meihin yhteyttä Live Chatin kautta tai tutustu asiakasyhteisöömme.
Löydä vastauksia ja apua Meltwaterin tuen ja yhteisön asiantuntijoilta.
