Vue d'ensemble X
INDICATEURS | DÉFINITION | FRÉQUENCE DES MISES À JOUR |
MEILLEURES PUBLICATIONS
| Nombre total de publications mises en ligne sur vos comptes. Type de message : organique, promu. Fuseau horaire : UTC |
|
Interactions avec la publication | Le nombre de fois où les gens ont cliqué, répondu, partagé ou aimé les publications au cours de la période sélectionnée. Type de message : organique, promu. Fuseau horaire : UTC |
|
TAUX D'ENGAGEMENT | Le taux d'engagement moyen des publications publiées sur vos comptes. Il s'agit du nombre de fois que des utilisateurs ont interagi avec votre contenu sous forme de pourcentage d'impressions. Type de message : organique, promu Fuseau horaire : UTC |
|
Impressions de la publication | Nombre de fois où une publication a été consultée (pas par visiteurs uniques). Une vue est prise en compte si une partie de la publication est visible à l'écran. Type de message : organique, promu. Fuseau horaire : UTC |
|
IMPRESSIONS DE LA VIDÉO DE LA PUBLICATION | Nombre de fois où la vidéo incluse dans la publication a été consultée. Il s’agit du nombre de vues de vidéos cumulées pour l’ensemble des publications dans lesquelles la vidéo en question a été publiée. Type de message : organique, promu. Fuseau horaire : UTC |
|
CLICS SUR LES LIENS DE LA PUBLICATION | Le nombre de fois qu'un utilisateur clique sur un lien URL ou une carte d'aperçu d'URL dans une publication. Type de message : organique, promu. Fuseau horaire : UTC | Toutes les 5 minutes |
Meilleures publications X | Les meilleurs publications sont triées par taux d’engagement par défaut. Modifiez cela en cliquant sur Modifier. |
|
Tendance du total des publications | Nombre total de publications mises en ligne sur vos comptes. Type de message : organique, promu. Fuseau horaire : UTC |
|
RÉPARTITION DU TYPE DE CONTENU | Nombre total de publications mises en ligne sur vos comptes. Type de message : organique, promu. Fuseau horaire : UTC |
|
Répartition de l’engagement sur les publications | Répartition des engagements sur vos publications pendant la période sélectionnée. Type de message : organique, promu. Fuseau horaire : UTC |
|
Vues des vidéos de publication | Nombre de fois où la vidéo incluse dans la publication a été consultée. Il s’agit du nombre de vues de vidéos cumulées pour l’ensemble des publications dans lesquelles la vidéo en question a été publiée. Type de message : organique, promu. Fuseau horaire : UTC |
|
NOMBRE TOTAL D'ABONNÉS | Nombre d'abonnés X au dernier jour de la période sélectionnée. Fuseau horaire : UTC |
|
Nombre net d'abonnés | Le nombre de nouveaux membres gagnés moins le nombre de membres perdus. Fuseau horaire : UTC |
|
Croissance des fans | Nombre total de fans = le nombre d'abonnés X au dernier jour de la période sélectionnée. Nombre de fans net = le nombre de nouveaux membres gagnés moins le nombre de membres perdus. Fuseau horaire : UTC |
|
Pour en savoir plus sur les autres analyses :
