Cet article abordera les sujets suivants :
Vue d'ensemble TikTok
INDICATEURS | DÉFINITION | FRÉQUENCE DES MISES À JOUR |
TOTAL DES FANS | Global : le nombre total d'abonnés de vos comptes au cours de la période sélectionnée. | Jusqu'à 24 heures |
NOUVEAUX FANS | Nombre de nouvelles personnes abonnées à vos comptes. | Jusqu'à 24 heures |
TOTAL DES ENGAGEMENTS | Le nombre de réactions, de commentaires et de partages sur les vidéos de votre chaîne pour la période sélectionnée. | Jusqu'à 24 heures |
TOTAL DES PUBLICATIONS | Le nombre total de publications sur vos comptes pour la période sélectionnée. | Jusqu'à 6 heures |
NOMBRE TOTAL DE VUES DU PROFIL | Nombre total de fois où vos profils ont été consultés pendant la période sélectionnée. | Jusqu'à 6 heures |
TOTAL DES VISIONNAGES DE VIDÉOS | Nombre total de fois où les vidéos de votre compte ont été visionnées pendant la période sélectionnée. | Jusqu'à 24 heures |
PORTÉE DE LA PUBLICATION | Le nombre total d'utilisateurs uniques qui ont regardé vos vidéos. | Jusqu'à 24 heures |
PUBLICATIONS LES PLUS PERFORMANTES | Analyse des publications de votre marque selon leur degré de popularité pour la période spécifiée. | Jusqu'à 6 heures |
GRAPHIQUE LINÉAIRE DU NOMBRE D'ABONNÉS | Quotidien : le nombre total d'abonnés quotidiens par rapport au nombre de nouveaux abonnés par jour | Jusqu'à 24 heures |
RÉPARTITION DU CONTENU | Le nombre de publications par jour par rapport aux interactions. | Jusqu'à 24 heures |
VUES DU PROFIL | Nombre total de fois où le profil de votre canal a été consulté pendant la période sélectionnée. | Jusqu'à 6 heures |
NOMBRE DE VUES DE LA VIDÉO | Nombre total de fois où les vidéos de votre compte ont été visionnées pendant la période sélectionnée. | Jusqu'à 24 heures |
PORTÉE DE LA PUBLICATION | Le nombre total d'utilisateurs uniques qui ont regardé vos vidéos. Les valeurs sont attribuées à l'heure/la date de publication. | Jusqu'à 24 heures |
TAUX DE VISIONNAGE MOYEN DE LA VIDÉO | Pourcentage de visionnages complets de la vidéo. Moyenne sur les vidéos publiées au cours de la période sélectionnée. | Jusqu'à 24 heures |
DURÉE DE VISIONNAGE TOTALE | Temps total passé par les utilisateurs à regarder vos vidéos (en secondes). | Jusqu'à 24 heures |
DURÉE DE VISIONNAGE MOYENNE | Temps moyen passé par les utilisateurs à regarder vos vidéos (en secondes). | Jusqu'à 48 heures. Heure indiquée en heure du Pacifique. |
TAUX D'ENGAGEMENT MOYEN SUR LES PUBLICATIONS | Nombre de mentions J'aime, de commentaires et de partages de vos vidéos, en pourcentage du nombre d'utilisateurs uniques qui les ont regardées. Ceci est calculé de la façon suivante : ((commentaires + likes + partages) / (vues vidéo)). | Jusqu'à 6 heures |
PAYS DE PROVENANCE DE L'AUDIENCE | Nombre total d'abonnés moyen au cours des 60 derniers jours. Les données sont disponibles uniquement pour les comptes de plus de 100 abonnés. | Jusqu'à 24 heures |
SEXE DE L'AUDIENCE | La répartition de vos abonnés par sexe. | Jusqu'à 24 heures |
AUDIENCE EN LIGNE | Nombre d'abonnés actifs et faisant défiler du contenu par heure de la journée. Les données sont disponibles uniquement pour les comptes de plus de 100 abonnés. | Jusqu'à 48 heures. Heure indiquée en UTC. |
Pour en savoir plus sur les autres analyses :
💡 Conseil
Vous avez encore besoin d'aide ? N'hésitez pas à nous contacter via le chat en direct ou à vous rendre sur la page de notre communauté de clients.
Trouvez des réponses et obtenez de l'aide de la part de l'équipe d'assistance de Meltwater et des experts de notre communauté.