ブーリアンクエリを使えば、探したい情報を正確に検索することができます。最もよく使用される検索演算子はAND・OR・NOTですが、演算子は他にもあります。
以下は、クエリ作成時に使用できるすべての検索演算子の完全版リストです。
確認されたいブーリアン演算子の各カテゴリをクリックすると、この記事内の該当セクションに移動します。
検索でブーリアン検索を作成する方法:
検索タブに移動します。
検索ボックスのプルダウンメニューで、2つのタイプ、ニュースまたはソーシャルのうち1つを選択します。
ブーリアン検索クエリを書くには「アドバンス検索」を選択します。
コンテンツを見るには「検索結果をアップデート」をクリックし、後で検索結果を見るには「保存」をクリックします。
エクスプロアでブーリアン検索を作成する方法:
エクスプロアを開きます。
「キーワード検索の作成」の横のプルダウンメニューで「アドバンス検索」を選択します。
空のアドバンス検索ボックスに、ブーリアン検索クエリを入力します。
「検索結果の更新」をクリックして、コンテンツを確認します。
「保存」をクリックすると、後で検索結果を確認できます。
ブーリアン検索
いくつかのキーワードを検索するのであれば、基本的なブーリアンのご利用がおすすめです。その際、必ず語句を引用符で区切ってください。
例:"ヨット" AND "レース"
アドバンス検索で複数の語句をグループ化する必要がある場合は、括弧を使用します。
例:("ヨット" or "ボート") AND "レース"
* 上記の例では、キーワードである「ヨット」または「ボート」、そして「レース」のいずれかを使用してドキュメントを検索します。
よく使用される演算子
検索 | アクション | 例 | 結果 |
AND | すべてのキーワードを含む文書を検索します。 | atlantic AND “sailboat racing” | atlantic および sailboat racing を含むすべての文書 |
OR | 検索結果を広げて、いずれかのキーワードを含む文書を検索します。 | sailing OR sailboat | sailing、または sailboat のいずれかを含むすべての文書 |
NOT | 不要なキーワードを含む文書を除外します。 | sailboat NOT race | sailboat を含み、race を含まないすべての文書 |
AND/OR | 1つのキーワードと共に、他のキーワードのいずれかを含む文書を検索します。 | sailboat AND (racing OR race) | sailboat を含んでおり、racing、または race のいずれかを含むすべての文書 |
アスタリスク | 文書内の1つまたは複数の異なるキーワードを検索する場合に使用します。 | sail* | sail、sailing、sailboat、sailorのようなキーワードを含むすべての文書 |
センチメント | センチメント(感情分析)別で文書を検索します。サポートされているセンチメント評価はポジティブ(肯定的)・ニュートラル(中立)・ネガティブ(否定的)・評価なしとなります。 | sentiment:"positive" | センチメント評価がポジティブ(肯定的)となっているすべての文書 |
国 | 国別で文書の検索をします。国を指定するには、2-3文字のコードを使用します。 | country:"us" | アメリカのソース内のすべての文書 |
言語 | 言語別で文書を検索します。言語の指定は通常2-3文字のコードを使用しますが、中国語の場合、簡体字は "zh-hans"、繁体字は "zh-hant" と記載して指定します。言語コードは小文字を使用します。 | language:"es" | スペイン語のすべての文書 |
ソース言語 | 指定したソース言語のドキュメントを検索します。ソース言語とは、コンテンツソースそのものによって 使用された言語を指します。言語の指定は通常2-3文字のコードを使用しますが、中国語の場合、簡体字は "zh-Hans"、繁体字は "zh-Hant" と記載して指定します。言語コードには小文字を使用します。 | sourceLanguage: "es" | スペイン語のコンテンツを 生成するソースからの すべての文書。 |
TITLE | 指定したキーワードをタイトル(見出し)に含む文書を検索します。 | title:"Sailing the World" | Sailing the Worldをタイトルに含むすべての文書 |
コロン | コロン「:」は多くのブーリアン演算式で使用される記号です。このブーリアンライブラリでは何度も使用されています。コロンを含むフレーズをキーワードとして使用する場合は、Meltwaterシステムがブーリアン演算式として処理しないように、フレーズの前後に引用符を使用します。(例:コロンを含む銘柄記号の場合、など) | "Euronext:ROTH" | Euronext:ROTH を含むすべての文書 |
コンテンツ | 指定したキーワードを本文に含む文書を検索します。 | content:" George Mendonsa" | George Mendonsaを本文に含むすべての文書 |
ソース(媒体)の絞り込みに使用される演算子
検索 | アクション | 例 | 結果 |
特定のURL | 特定のURLにある文書を検索します。 | 次のURLにある | |
一般URL | 一般的なURLドメイン内の文書を検索します。除外するドメインが http、または https であることを再度ご確認ください。入力のミスがある場合、機能しません。 | 次のドメイン内のすべての文書を検索します: elitedaily.com. | |
リンク | 指定されたリンクを本文に含む文書を検索します。 | link:"https://t.co/tndg9jSukj" | 本文に次のURLを含む文書: |
著者 | 著者(author)やユーザー名を特定して文書を検索します。 | author:"Yachting World" | Yachting Worldの文書の結果が表示されます。 |
データソース | ソースタイプ別で文書を検索します。ソースタイプの表記は小文字となります。ご利用可能なすべてのソースタイプの演算子は本ページの補足を参照してください。 | infoType:"news" AND sailing | sailing を含むニュース記事 |
RSS | アカウントに登録したRSSフィードの文書にマッチします。RSS IDを確認するには、受信箱でRSSフィードを開きます。ブラウザのURLからIDをコピーします。 | sourceId:"rss:c087e17836068602ecc7189db9c5fc" | 指定したRSSフィードの文書を返します。 |
ソース名 | 特定のソースからあらゆる文書を検索します。 | sourceName:"Washington Post" | Washington Postという名前のソースの文書を検索します。 |
製品 レビュー | 製品やブランドを特定してレビューを検索します。 | productReview:“Holiday Inn” | Holiday Innに関するレビューページのドキュメントを返します。例:
|
サイト | 指定されたサイトのすべての文書を検索します。 サイトとその関連サブドメインのサイトのすべての文書を検索します。 | site:"www.bbc.com" site:".bbc." | BBC.comのすべての記事を返します(サブドメインは含まれません) サブドメインを含むBBCウェブサイトのすべてのコンテンツを返します。例:https://www.bbc.com/、https://www.bbc.co.ukなど。 |
リンクを含む | 特定のドメインまたはサブドメインに言及しているすべての文書を検索します。 | containsLink:"nytimes.com” | New York Timesにリンクしている記事やNew York Timesに言及している記事をすべて返します。 |
近接演算子
検索 | アクション | 例 | 結果 |
NEAR | 互いに近接する2つの単語で結果を取得します。 | sailboat NEAR racing | sailboat および racing が4ワード以内にあるすべての文書 |
NEAR/N | 検索する言葉が指定した距離内にある結果を検索します。数値でその距離(ワード数、または日本語の場合文字数)を指定します。 | sailboat NEAR/10 racing | sailboat および racing が10ワード以内にあるすべての文書 |
ONEAR | 2つのキーワードが近接し、同じ順序であるといった文書を検索します。 | sailboat ONEAR racing | sailboat の後ろ4ワード以内に racing というキーワードがあるすべての文書 |
ONEAR/N | 2つのキーワードが特定の距離内にあり、同じ順序であるといった文書を検索します。 | sailboat ONEAR/10 racing | sailboat の後ろ10ワード以内に racing というキーワードがあるすべての文書 |
単語の頻度 | 各キーワードの表示回数を指定するために使用します。 | Sailboat {5} OR race {4,10} OR ocean {3, } OR cup {,2} |
|
イングレス | 指定したキーワード、またはフレーズが最初の段落に含まれている文書を検索します。 | Ingress:"yacht race" | 最初の段落に「yacht race」が含まれているすべての文書 |
SNS検索に使用される演算子
検索 | アクション | 例 | 結果 |
ハッシュタグ | 指定のハッシュタグが含まれる文書を検索します。 | hashtag:"sailing" | #sailing が含まれる文書 |
絵文字 | 指定の絵文字が含まれる文書を検索します。 | emojis:😉 | 絵文字「😉」が含まれる文書 |
Twitterユーザー名 | 特定のTwitterユーザー名が含まれている文書を検索します。 | @sailmagazine | @sailmagazine を言及するツイート |
ツイートID | Meltwater内で蓄積されている、tweet IDが一致するツイートを表示します。tweet ID の前後に引用符を使用しません。 | tweetId:1271689604677025792 | tweet IDが 1271689604677025792 となっているツイート (tweet IDの前後に引用符は使用しません) |
Twitterスレッド | 特定のツイートに対する返信、リツイート、クオートツイートを表示します。ツイートIDを指定して検索します。 | twitterThread:437331053657980928 | tweet IDのスレッド 437331053657980928 (tweet IDの前後に引用符は使用しません) |
Facebookページ | ページIDとアスタリスクを使用して、特定のFacebookページから発信される投稿を検索します。ページIDの検索はこちらから実施いただけます。 | site:"www.facebook.com/73471073870" | Sailing WorldのFacebookページからの投稿 |
TO | 指定されたユーザー名に対する文書を検索します。小文字での入力が必要となります。 | to:"americascup" | ユーザー名 AmericasCup に対する文書を検索します。 |
FROM | 指定のユーザー名から投稿された文書を検索します。大文字と小文字が区別されます。 | from:"worldsailing" | ユーザー名 worldsailing から投稿されたすべての文書 |
ユーザー名 | 指定のユーザー名から投稿された文書を検索します。 | handle:"worldsailing" | ユーザー名 worldSailing から投稿されたすべての文書 |
メンション | 指定されたユーザー名が含まれる文書を検索します。 | mention:"yachtracinglife" | ユーザー名 YachtRacingLife について言及しているすべての文書 |
Twitter認証済みユーザー名 | 認証済みのTwitterユーザー名によるツイートを検索します。 | verified:true | 同左 |
Twitter未認証ユーザー名 | 認証を付与されていないTwitterユーザー名によるツイートを検索します。 | verified:false | 同左 |
人間のTwitter投稿者 | ブランドや企業のハンドルネームではない、人間の投稿者の文書を検索します。 | metaData.mainAuthor.human:true | 人間の投稿者によるTwitter文書の結果を表示します。 |
人間ではないTwitter投稿者 | 人間ではないブランドや企業のハンドルネームの文書を検索します。 | metaData.mainAuthor.human:false | 人間ではない投稿者(ブランドや企業)によるTwitter文書の結果を表示します。 |
元の投稿/ツイート | Twitter・Reddit・Instagramの元の投稿を検索します。 | postType: og | 同左 |
投稿/ツイートへの返信 | TwitterおよびRedditの返信を検索します。 | postType:re | 同左 |
クオートツイート | クオートツイートを検索します。 | postType:qt | 同左 |
リツイート | Twitterでリツイートされた文書を検索します。 | postType:rp | リツイート |
Facebookコメント | Facebookページのコメントである文書を検索します。(コメント演算子は他のソースにも適用できます。Facebookのみを表示するには、Facebookでフィルターします) | author:Comment AND author:"Sailing World"(Facebookソース・フィルターが適用されます) | Facebookの「Sailing World」のページの結果が表示されます。 留意点:コメントにはFacebookページIDが含まれていないため、ページのURL演算子をコメント演算子と組み合わせて使用することはできません。 |
特定の投稿に対するFacebookコメント | Facebookの投稿のコメントである文書を検索します。情報を見つける方法: 1.モニタリングしたい特定の投稿をクリックします。 (e.g. https://www.facebook.com/346937065399354/posts/3700677913358569) 2.「/posts/」をアンダースコアに置き換えてください。 (e.g. https://www.facebook.com/346937065399354_3700677913358569) 3. 「https:」の「s」を削除します。(例:http://www.facebook.com/346937065399354_3700677913358569) | metaData.inReplyTo.url:“http://www.facebook.com/346937065399354_3700677913358569” | 特定のFacebook投稿のコメントを返します。 |
Facebookビジター投稿 | Facebookのビジター投稿である文書を検索します。 | author:"visitor post" AND sailing | Facebookページで sailing について言及しているビジター投稿である文書 |
オーソリティ | SNSユーザーのオーソリティスコアが、指定した値と同等、それ以上、またはそれ以下といった文書を検索します。不等号演算子を使用します。(補足を参照) | authority >= 5 | オーソリティスコアが5以上のユーザーによる文書 |
Twitterの自己紹介 | Twitter自己紹介の文中に特定のキーワードが含まれているユーザーによる文書を検索します。 | bio:"yacht enthusiast" | Twitter自己紹介に「yacht enthusiast」(ヨット好き)という言葉が含まれているユーザーによる文書 |
Twitterのフォロワー | フォロワー数が指定した値以上、それ以下、または同等のTwitterユーザーによる文書を検索します。(「>」、「>+」、「<」、「<=」の使用が可能です) | followers: 100000 | ちょうど10万人のフォロワーを持つTwitterハンドルの文書の結果を表示します。 |
Facebookのいいね | フォロワー数が、指定された値と同等、それ以上、またはそれ以下のFacebookページの文書を検索します。不等号演算子を使用します。(補足を参照) | Sailing AND enrichments.socialScores.fb_likes>2000 | いいね!が2,000件を超えるFacebookページの文書(">"、">="、"<"、"<="を使用できます。) |
サブレディット | 特定のサブレディットからRedditの文書を検索します。 | SourceName: /r/Boating | サブレディット「r/Boating」からの文書 |
Reddit・フォーラム・Facebookのスレッドタイトル検索 | スレッドタイトルが一致するReddit、フォーラム、またはFacebookの文書を検索します。 | ThreadTitle:「サワラ釣りに最適な夜」 | スレッドタイトルが「サワラ釣りに最適な夜」となっているReddit、フォーラム、Facebookの文書 |
Reddit・フォーラム・FacebookのスレッドのURL検索 | 特定のURL内のReddit、フォーラム、またはFacebookの文書を検索します。 | ThreadUrl: r/boating/comments/cmkchi/aww/" | 次のスレッドURLからReddit、フォーラム、Facebookの文書の結果を表示します:"https://www.reddit.com/r/boating/ comments/cmkchi/aww/" |
YouTubeチャンネル | 特定のYouTubeチャンネルにあるYouTubeの文書を検索します。この演算子では、チャンネルのユーザー名ではなく、チャンネルIDを使用します。チャンネルのIDを確認するには、そのチャンネルの動画を開き、動画の下にあるチャンネル名をクリックします。これにより、そのチャンネルのホームページが表示され、URLにユーザー名ではなくIDが表示されています。あるいは、こちらのサイトを使用してチャンネルIDを生成します。 | channelid:"UCF45qzioJ_0FVdZVG2NJTWg" | チャンネルIDが "UCF45qzioJ_0FVdZVG2NJTWg"となっているYouTubeの文書 |
Youtube動画 | 特定のYouTube動画からYouTubeの文書を検索します。 | replyUrl:”https://www.youtube.com/watch?v=zyzHVjzRUV4” | YouTube動画https://www.youtube.com/watch?v=zyzHVjzRUV4のコメントを返します |
クライアント | 認識済みのデバイスを使用して投稿された文書を検索します。(postSource と同様) | client:"Twitter for Android" | TwitterアプリのAndroid版を使用して公開されたTwitterの文書 |
ポストソース | 認識済みのデバイスを使用して投稿された文書を検索します。(clientと同様) | postSource: "Twitter for Android" | TwitterアプリのAndroid版を使用して公開されたTwitterの文書 |
シェア | Facebookシェア、またはTwitterのリツイート数が、指定した値と同等、それ以上、またはそれ以下のニュース記事、またはツイートを検索します。不等号演算子を使用します。(補足を参照) | sailing AND shares > 5000 | 5,000件以上のFacebookシェア、またはTwitterのリツイートを獲得しており、「sailiing」が文中に含まれるニュース記事、またはツイート |
Facebookのシェア | Facebookのシェア数が、指定した値と同等、それ以上、またはそれ以下のニュース文書を検索します。不等号演算子を使用します。(補足を参照) | Sailing AND enrichments.socialScores.fb_shares>200 | 200件以上のFacebookシェアを獲得している、sailing を文中に含むニュース記事 |
Twitterのシェア | リツイートが、指定した値と同等、それ以上、またはそれ以下のニュース記事を検索します。不等号演算子を使用します。(補足を参照) | Sailing AND enrichments.socialScores.tw_shares>200 | 200件以上のリツイートを獲得している、sailing を文中に含むニュース記事 |
アンパックされたリンク | 文中でURLを共有しているTwitter、またはRedditの文書を検索します。t.co リンクのマスキング解除に便利です。特定のリンク、またはアスタリスク付きの一般的なドメインを使用して、そのサイトの共有リンクをすべて検索します。 | link:”https://www.amazon.com*” | Amazon.com内のURLを含む文書 |
画像付きの投稿 | Twitter、Reddit、ブログ、コメント文書で、画像を含むものを検索します。 | attachmentType:image | Twitter、Reddit、ブログ、コメント文書で、画像を含むものを検索します。 |
動画付きの投稿 | Twitter、Reddit、ブログ、コメントで、動画を含むものを検索します。 | attachmentType:video | Twitter、Reddit、ブログ、コメントで、動画を含むものを検索します。 |
いいね | 投稿のいいね数が、指定した値と同等、それ以上、またはそれ以下のTwitter・Facebookの投稿を検索します。不等号演算子を使用します。(補足を参照) | sailing AND likes > 5000 | 5,000件以上のいいねを獲得している、sailing を文中に含むTwitter・Facebookの文書 |
ソーシャルチャンネル | 特定のソーシャルチャンネル(SNSネットワーク)の文書の結果を表示します:Twitter、Facebook、Instagram、YouTube、Reddit 。小文字を使用する必要があります。 検索語句がソースごとに異なり、ユーザーが複数のソースの検索結果を希望する際に、ソースフィルターの代わりに使用します。 | (socialType:" twitter" AND to:sailingworldmag) OR (socialType:"facebook" AND author:"Sailing World" AND author:Comment) |
|
Weibo・WeChat | Weibo、またはWeChatのデータをエクスプロア内のRSSフィードで識別します。 | (SourceName:"Weibo" OR SourceName:"Wechat") | Weibo、またはWeChatの文書 |
テレビ・ラジオタイプ | 指定されたタイプのテレビ・ラジオ結果を返します: ラジオ/オーディオまたはTV/動画(補足を参照)。 | broadcastType:”au” | テレビ・ラジオからラジオ/オーディオコンテンツのみを挿入します。 |
プライベートコンテンツ | 個人的に収集されたデータ(オウンドコネクション、モニタリング中のコネクション、ダウ・ジョーンズなど)を結果に含めます。 値はTRUEまたはFALSEです。 | private:true | オウンドコネクション(FB、IG、TWなど)で接続されたソーシャルチャンネルなど、個人的に収集されたコンテンツやモニタリング中のソーシャルコンテンツなどを含みます。 |
特定のページまたはハンドルからのエンゲージコンテンツ | Meltwaterエンゲージ内のオウンドデータ(公式アカウントにあるデータ)を[エクスプロア]または[検索]で表示します。 | pageId:"17841446611975651" | 特定のFacebookまたはInstagramページからコンテンツを分離します。 Facebookの場合:すでにお使いのツールでFacebook IDを検索してください(例:https://findmyfbid.in/ ) Instagramの場合: 1) ブラウザでハンドルにアクセスします。 2) 「?__a=1」をURLの最後に追加してください。(例:https://www.instagram.com/nordicsocialbeachclub/?__a=1) 3) 大抵3行目にFacebook IDが表示されます。—> プロフィールページではなく、このIDが必要となります |
DM | エンゲージにあるDMを特定します | postType:"dm" | エクスプロアのエンゲージコンテンツからDMを分離・削除します |
ADアカウント | InstagramおよびFacebookの広告文書をMeltwaterエンゲージから広告IDを使って照合します。 | adAccountId:"act_358816525849351" | 特定の広告アカウントに関連するすべての広告の投稿とコメントを返します。1つの広告アカウントで、複数のFacebookやInstagramのアカウントに広告を掲載することができます。ソーシャル接続されていないFB/IGページに関連する広告が、このブーリアン値で返される可能性があります。その場合、コメントを書いた人の識別情報は非表示になります。 広告アカウントは、Facebook/Instagramのアカウントが接続されると、ソーシャル接続> Paidタブに表示されます。 |
CAMPAIGN | InstagramおよびFacebookのキャンペーン文書をMeltwaterエンゲージから広告IDを使って照合します。 | campaignId: "111111111" | 特定の広告キャンペーンに関連するすべての広告の投稿とコメントを返します。1つのキャンペーンで複数の広告アカウントを持ち、複数のFacebookやInstagramのアカウントに広告を掲載することができます。ソーシャル接続されていないFB/IGページに関連する広告が、このブーリアン値で返される可能性があります。その場合、コメントを書いた人の識別情報は非表示になります。 広告アカウントは、Facebook/Instagramのアカウントが接続されると、ソーシャル接続> Paidタブに表示されます。 |
コメントを獲得したFacebook投稿 | コメント数が指定した値と同等、それ以上、またはそれ以下のFacebook投稿を検索します。不等号演算子を使用します。(補足を参照) | Sailing AND enrichments.socialScores.fb_post_comments>20 | 20件を上回るコメントを獲得している、sailing について言及しているFacebook投稿 |
反応を獲得したFacebook投稿 | リアクション数が指定した値と同等、それ以上、またはそれ以下のFacebook投稿を検索します。不等号演算子を使用します。(補足を参照) | Sailing AND enrichments.socialScores.fb_post_reactions>20 | 20件を上回るリアクションを獲得している、sailing について言及している Facebook投稿 |
シェアを獲得したFacebook投稿 | シェア数が指定した値と同等、それ以上、またはそれ以下のFacebook投稿を検索します。不等号演算子を使用します。(補足を参照) | Sailing AND enrichments.socialScores.fb_post_shares>20 | 20件を上回るシェアを獲得している、sailing について言及しているFacebook投稿 |
いいねを獲得したツイート | いいね数が指定した値と同等、それ以上、またはそれ以下のツイートを検索します。不等号演算子を使用します。(補足を参照) | Sailing AND enrichments.socialScores.tw_likes>20 | 20件を上回るいいねを獲得している、sailing について言及しているツイート |
返信を獲得したツイート | 返信数が指定した値と同等、それ以上、またはそれ以下のツイートを検索します。不等号演算子を使用します。(補足を参照) | Sailing AND enrichments.socialScores.tw_replies>20 | 20件を上回る返信を獲得している、sailing について言及しているツイート |
リツイートを獲得したツイート | リツイート数が指定した値と同等、それ以上、またはそれ以下のツイートを検索します。不等号演算子を使用します。(補足を参照) | Sailing AND enrichments.socialScores.tw_retweets>20 | 20件を上回るリツイートを獲得している、sailing について言及しているツイート |
より高度な演算子
検索 | アクション | 例 | 結果 |
ニュースリーチ | ユニーク訪問者数が、指定した値と同等、それ以上、またはそれ以下のニュース記事を検索します。不等号演算子を使用します。(補足を参照) | sailing AND reach>=10000 | sailing を含んでおり、1万件以上のリーチを獲得している文書 |
商品レビューの評価 | 特定の評価が付いている商品レビューの文書を表示します。評価は0〜100のパーセンテージスケールで正規化されます。例:「80」の評価は80%ポジティブ、または4/5星を意味します。 | ratings>80 AND sailboat | sailiboat を含んでおり、評価が80点を上回る商品レビューの文書 |
TAG | Meltwater内でタグが割り当てられている文書を表示します。タグ名は大文字と小文字を区別する必要があります。 | tag:イベント | タグ名が「イベント」となっている文書 |
カテゴリー | 各ソースに紐づいているトピック (ビジネス、スポーツ、など)別で文書を分類します。カテゴリ検索を使用すると、指定したカテゴリに該当する文書のみを表示しますので、検索結果の関連性を高めることができます。 | Category:"Sports" | トピックが「Sports」として分類されているソースのすべての文書 |
コンセプト | Wikipediaのドメイン内のキーフレーズおよびテーマに基づいて文書を「コンセプト」別で分類します。 当社はWikipediaのコンテンツを対象にし、キーワード、フレーズ、テーマを解析する独自アルゴリズムを使用します。その解析結果をウィキページの「トピック」に帰属させ、そういったトピックが「コンセプト」となります。 これらのユニークなキーワード、フレーズ、テーマを含むMeltwater内のすべての文書はそれらのconceptとして分類されます。 これを使用して、キーワードではなくコンセプト(トピック)で検索を絞り込みます。これは、キーワードが特定のトピックに特有ではないけれど、厳密な修飾キーワードで範囲を制限することなく特定のトピックの結果を表示させたい場合に役立ちます。 | concept:Sailing | Wikipediaの「Sailing」の記事は、Sailingの物理的な側面(例:風速、タッキング、帆の構造など)に関するものです。この例ではSailboatに関連する主要なテーマについても言及している文書の結果が表示されます。 |
優先度 | 単語、語句、部分式のスコアを調整して、ヒットした文に何が表示される可能性があるかを決定します。デフォルトのスコアは 1 です。1 より大きい数字を使ってスコアを上げることも、0 と 1 の間の少数点を使ってスコアを下げることもできます。 ^ は数字と組み合わせて使用する必要があります。(理想的には 10 の倍数)キーワードに付された数字によって優先順位が決まります。数字が高ければ高いほど、検索がそのキーワードに呼応したものとなります。 | Race AND (yacht ^2 or sailing ^0.5 ) | 「レース」という単語と、「ヨット」「セーリング」のいずれかを含む文書の結果を表示します。これは結果数には影響しませんが、結果のヒットセンテンスの中でどのキーワードが強調して表示されるかに影響します。 使用例:メールレポートで、ブーリアン検索の厳密なキーワードをヒットセンテンスに表示させたい場合。 |
クエスチョンマーク | 以下の場合に使用します: 文書内に1つ、または複数のキーワードを探している場合。 | "sen ?" | sent(送信済み)やsend(送信)のようなキーワードを含む文書 |
バックスラッシュ | アスタリスクや引用符のブーリアン関数を無視する場合に使用します。バックスラッシュは、アスタリスクまたは引用符の前に置かなければなりません。 | E\*trade "There was more name-calling than at a \"real housewives\" reunion" | 最初の検索では、"EndWildlifeTrade"または"EUTrade"の代わりに"E*trade"のすべての結果が返されます。 2回目の検索では、特定のキーワードで検索した結果が表示されます。バックスラッシュがなければ、クエリは次のようになります。"there was more nam-calling than at a" OR "real housewives" OR "reunion" |
XNOT | 他の単語やフレーズとの特別な組み合わせでキーワードを無視したい場合に使用します。 | bill XNOT "bill gates" | 「bill gates」だけが含まれている文書の場合を除き、「bill」という言葉が含まれるすべての文書の結果が表示されます。 |
オーストラリアの「利用不可」のコンテンツ | 利用できないオーストラリアのコンテンツを除外したい場合は、NOT 演算子と組み合わせて使用します。 | NOT SourceName:“Licensed by Copyright Agency” | オーストラリアの利用不可能なコンテンツに当たる文書が表示されません。 |
トピック | ドキュメントのコンテンツに一致するトピック(ビジネス、スポーツなど)の分類法に従ってドキュメントを分類します。トピック検索は、検索結果の関連性を高め、指定されたトピックに該当する文書のみを検索するために利用することができます。 | トピック:「computer_and_video_gamesまたはトピック:「air_travel」 | コンピューターやビデオゲームに関連するコンテンツ、または空の旅に関連するコンテンツを含む文書を検索します。 |
エンティティ演算子
検索 | アクション | 例 | 結果 |
含有ブーリアン | このブーリアン値を使用して、以下のクエリを含めることができます。このエンティティの文字列に含まれていない場合は、正しく動作しません。 括弧を挿入する必要があります。 | enrichments.namedEntities[query] | |
正規名 | 外部のオントロジーに対して曖昧さを排除したエンティティの正規名。 Canonical Name(正規名)とは、別名、ニックネーム、略語などではなく、実際の正式な名称のことです。 | canonicalName:”Smithfield Foods” Ex. enrichments.namedEntities[canonicalName:”Smithfield Foods”] | 組織としてのSmithfield Foodsに関連して、Smithfield Foodsという正式名称を含むすべての文書。 |
タイトル | 文書に記載されているエンティティの名称です。 | name:”Smithfield” Ex. enrichments.namedEntities[name:”Smithfield”] | 組織としてのSmithfieldに関連して、Smithfieldという名前を含むあらゆる文書。 |
タイプ | エンティティのタイプです。上記の演算子と併用することで、より最適な結果を得ることができます。 | name:”Smithfield”AND type:”organization” Ex, enrichments.namedEntities[name:”Smithfield”AND type:”organization”] | 組織であるSmithfieldについて書かれたあらゆる文書と一致します。 |
画像分析に利用される演算子
サポートされているブランドロゴ、有名人、オブジェクト、シーンの完全なリストについては、アカウントマネージャーにお問い合わせください。
検索 | アクション | 例 | 結果 |
imageText | 画像に光学式文字認識を適用して、画像内のテキストを照合できるようにします。メモ:テキストはすべて小文字である必要があります | imageText: stop (どんな単語もサポートされています) | 一時停止の標識など、画像内に停止という単語が表示されているドキュメントを検索します。 |
imageEntity | 画像内の既知のエンティティ(ロゴや有名人など)を検索 (サポートされているロゴと有名人の全リストについては、以下を参照してください) | imageEntity: "Elon Musk" imageEntity: BMW | イーロン・マスクの写真が掲載されている記事/投稿を検索します。 画像内にBMWのロゴがある記事や投稿を検索します |
imageAgeGroup | 記事や投稿の画像に年齢検出を適用します サポートされている値: children(<13歳)、teenagers(13〜22歳)、young_adults(22〜31歳)、adults(31〜61歳)、seniors(> 61歳) | imageAgeGroup: seniors | 60歳以上と推定される人物の画像を含む記事/投稿 |
imageGender | 記事または投稿内の画像に性別検出を適用します サポートされている値は、m(男性)、f(女性)、またはu(不明)です | imageGender: f | 女性の画像を含む記事/投稿 |
ImagePeopleDensity | 検出された顔画像をカウントし、画像内の人数を推定します サポートされている値は、solo(1人)、duo(2人)、group(3〜10人)、crowd(11人以上)です | imagePeopleDensity: duo | 2人の人物の画像を含む記事/投稿 |
imageEmotion | 記事/投稿の画像に感情認識を適用します サポートされている値は、a(怒り)、 j(喜び)、u(不明)です。 | imageEmotion: a | 少なくとも一人の顔が怒りを表現している画像を含む記事/投稿 |
imageMeme | ミーム検出モデルを適用して、画像をミームの可能性があるものとして分類します サポートされている値はtrue / false | imageMeme: true | ミームだと思われる画像を含む記事/投稿 |
imageObject | 記事/投稿内の画像にオブジェクト認識を適用します | imageObject: dog | 犬を含んだ画像がある記事/投稿 |
ImageScene | 記事/投稿内の画像にシーン認識を適用します | imageScene: beach | ビーチのシーンやシチュエーションが描かれた記事/投稿 |
imageContent | OCR、オブジェクト、シーンを検索する便利なエイリアスです | imageContent: baseball | 野球や野球の試合のシーンを描いた画像、または野球という言葉が画像に表示されている記事/投稿(Tシャツや看板など) |
nsfw | 明示的なコンテンツ検出のための、NLPと画像認識モデルを組み合わせた便利なエイリアス サポートされている値はtrue / false | nsfw: false | テキストと画像の両方でコンテンツが安全であると見なされた記事/投稿 |
スパム | 潜在的なスパムコンテンツを削除または含めるためにnsfwとプロモーションを組み合わせた便利なエイリアス サポートされている値はtrue / false | spam: false | 安全であり、プロモーションコンテンツではないように見える記事/投稿(販売、割引、クーポンなど) |
補足
不等号演算子

ソースタイプの演算子
infoType:“news”
infoType:“social”
infoType:“broadcast”
socialType:“twitter”
socialType:“facebook”
socialType:“instagram”
socialType:“reddit”
socialType:“youtube”
socialType:“social_comments”
socialType:“social_reviews”
socialType:“social_message_boards”
socialType:“social_blogs”
SourceName:"媒体名"
broadcastType:"au" (Radio/audio content from broadcast)
broadcastType:"vi" (TV/video content from broadcast)
センチメント演算子
ポジティブ | sentiment:"positive" |
ネガティブ | sentiment:"negative" |
ニュートラル | sentiment:"neutral" |
評価なし | sentiment:"u" |
コンセプト演算子
コンセプト検索はWikipedia内のページを参照して機能するものですので、Wikipediaページが存在するコンセプトのみに関して使用できます。また、対応言語もWikipediaページが存在する言語に限ります。
カテゴリー演算子
カテゴリー名は英語です。以下のカテゴリーリストは、利用頻度が高いものから順にリストされています。
1. Business
2. Science
3. Sports
4. Government
5. Finance
6. Health & Medicine
7. Food & Beverage
8. Entertainment
9. Politics
10. Technology
11. Energy
12. Manufacturing
13. Culture
14. Information Technology
15. Legal
16. Religion
17. Arts
18. Engineering
19. Hobbies & Leisure
20. Agriculture
21. Computers
22. Education
23. Electronics
24. Transportation
25. Building & Construction
26. Lifestyle
27. Economy
28. Trade
29. Social Media
30. E-commerce
31. Stock Market
32. Animals
33. Military
34. Telecommunications
35. Materials
36. Retail
37. Design
38. Careers
39. Crime
40. News & Media
41. Insurance
42. Automotive
43. Travel
44. Family
45. Music
46. House & Home
47. Personal
