ブーリアンクエリを使えば、探したい情報を正確に検索することができます。最もよく使用される検索演算子はAND・OR・NOTですが、演算子は他にもあります。
以下は、クエリ作成時に使用できるすべての検索演算子の完全版リストです。
確認されたいブーリアン演算子の各カテゴリーをクリックすると、この記事内の該当セクションに移動します。
特定のブーリアンユースケースをお探しの場合は、ブーリアンのユースケースの記事をご覧ください。
ブーリアンの作成方法に関する知識をさらに深めたいとお考えですか?
ブーリアン検索の基本ガイドをご覧ください。
よく使用される演算子
検索 | アクション | 例 | 結果 |
AND | すべてのキーワードを含む文書を検索します。 | atlantic AND “sailboat racing” | atlantic および sailboat racing を含むすべての文書 |
OR | 検索結果を広げて、いずれかのキーワードを含む文書を検索します。 | sailing OR sailboat | sailing、または sailboat のいずれかを含むすべての文書 |
NOT | 不要なキーワードを含む文書を除外します。 | sailboat NOT race | sailboat を含み、race を含まないすべての文書 |
AND/OR | 1つのキーワードと共に、他のキーワードのいずれかを含む文書を検索します。 | sailboat AND (racing OR race) | sailboat を含んでおり、racing、または race のいずれかを含むすべての文書 |
アスタリスク | 文書内の1つまたは複数の異なるキーワードを検索する場合に使用します。 | sail* | sail、sailing、sailboat、sailorのようなキーワードを含むすべての文書 |
センチメント | センチメント(感情分析)別で文書を検索します。サポートされているセンチメント評価はポジティブ(肯定的)・ニュートラル(中立)・ネガティブ(否定的)・評価なしとなります。 | sentiment:"positive" | センチメント評価がポジティブ(肯定的)となっているすべての文書 |
国 | 国別で文書の検索をします。国を指定するには、2-3文字のコードを使用します。
国別略号は、 こちらをご覧ください。 | country:"us"
「国で検索を絞り込む方法」について詳しくはこちら。 | アメリカのソース内のすべての文書 |
言語 | 言語別で文書を検索します。言語の指定は通常2-3文字のコードを使用しますが、中国語の場合、簡体字は "zh-hans"、繁体字は "zh-hant" と記載して指定します。言語コードは小文字を使用します。 | language:"es"
「言語で検索を絞り込む方法」について詳しくはこちら。 | スペイン語のすべての文書 |
ソース言語 | 指定したソース言語の文書を検索します。ソース言語とは、コンテンツソースそのものによって
使用された言語を指します。言語の指定は通常2-3文字のコードを使用しますが、中国語の場合、簡体字は "zh-Hans"、繁体字は "zh-Hant" と記載して指定します。言語コードには小文字を使用します。 | sourceLanguage: "es"
「言語コード」について詳しくはこちら。 | スペイン語のコンテンツを
生成するソースからの
すべての文書。 |
TITLE | 指定したキーワードをタイトル(見出し)に含む文書を検索します。 | title:"Sailing the World" | Sailing the Worldをタイトルに含むすべての文書 |
コロン | コロン「:」は多くのブーリアン演算式で使用される記号です。このブーリアンライブラリでは何度も使用されています。コロンを含むフレーズをキーワードとして使用する場合は、Meltwaterシステムがブーリアン演算式として処理しないように、フレーズの前後に引用符を使用します。(例:コロンを含む銘柄記号の場合、など) | "Euronext:ROTH" | Euronext:ROTH を含むすべての文書 |
コンテンツ | 指定したキーワードを本文に含む文書を検索します。 | content:" George Mendonsa" | George Mendonsaを本文に含むすべての文書 |
大文字と小文字を区別する演算子 | 大文字、小文字、またはその混合など、特定の大文字と小文字を含む文書を検索します。
これにより、「apple」という用語のすべてのメンションの中から、ブランド「Apple」の言及を見つけることができます。 | caseSensitive:(Apple) | Appleが大文字で表記されているすべての文書。 |
ソース(媒体)の絞り込みに使用される演算子
検索 | アクション | 例 | 結果 |
サイト | 指定されたサイトのすべての文書を検索します。
サイトとその関連サブドメインのサイトのすべての文書を検索します。
メモ:リンクに https:// または http:// を含めないでください。 | site:"www.bbc.com"
site:".bbc." | BBC.comのすべての記事を返します(サブドメインは含まれません)
サブドメインを含むBBCウェブサイトのすべてのコンテンツを返します。例:https://www.bbc.com/、https://www.bbc.co.ukなど。 |
リンクを含む | 特定のドメインまたはサブドメインに言及しているすべての文書を検索します。
メモ:リンクに https:// または http:// を含めないでください。 | containsLink:"nytimes.com” | New York Timesにリンクしている記事やNew York Timesに言及している記事をすべて返します。 |
特定のURL | 特定のURLにある文書を検索します。 | ||
著者 | 著者(author)やユーザー名を特定して文書を検索します。 | author:"Yachting World" | Yachting Worldの文書の結果が表示されます。 |
データソース | ソースタイプ別で文書を検索します。ソースタイプの表記は小文字となります。ご利用可能なすべてのソースタイプの演算子は本ページの補足を参照してください。 | infoType:"news" AND sailing | sailing を含むニュース記事 |
RSS | アカウントに登録したRSSフィードの文書にマッチします。RSS IDを確認するには、受信箱でRSSフィードを開きます。ブラウザのURLからIDをコピーします。 | sourceId:"rss:c087e17836068602ecc7189db9c5fc" | 指定したRSSフィードの文書を返します。 |
ソース名 | 特定のソースからあらゆる文書を検索します。 | sourceName:"Washington Post" | Washington Postという名前のソースの文書を検索します。 |
製品
レビュー | 製品やブランドを特定してレビューを検索します。 | productReview:“Holiday Inn” | Holiday Innに関するレビューページの文書を返します。例:
|
コンテンツカテゴリー | より正確な分類と検索の整理が簡単になります。 | contentCategory: "press_releases" | プレスリリースワイヤーの文書の結果が表示されます。 |
アウトレットタイプ | 特定のカテゴリー別に新しいメディアの結果を含めるか除外します。 | outletType: "stock_market_news" | 株式市場のニュースに関連する文書の結果が表示されます。除外するには、その前にNOT演算子を追加します。 |
近接演算子
検索 | アクション | 例 | 結果 |
NEAR | 互いに近接する2つの単語で結果を取得します。 | sailboat NEAR racing | sailboat および racing が4ワード以内にあるすべての文書 |
NEAR/N | 検索する言葉が指定した距離内にある結果を検索します。数値でその距離(ワード数、または日本語の場合文字数)を指定します。 | sailboat NEAR/10 racing | sailboat および racing が10ワード以内にあるすべての文書 |
ONEAR | 2つのキーワードが近接し、同じ順序であるといった文書を検索します。 | sailboat ONEAR racing | sailboat の後ろ4ワード以内に racing というキーワードがあるすべての文書 |
ONEAR/N | 2つのキーワードが特定の距離内にあり、同じ順序であるといった文書を検索します。 | sailboat ONEAR/10 racing | sailboat の後ろ10ワード以内に racing というキーワードがあるすべての文書 |
単語の頻度 | 各キーワードの表示回数を指定するために使用します。 | Sailboat {5} OR race {4,10} OR ocean {3, } OR cup {,2} |
|
イングレス | 指定したキーワード、またはフレーズが最初の段落に含まれている文書を検索します。 | Ingress:"yacht race" | 最初の段落に「yacht race」が含まれているすべての文書 |
sourceId:adhoc* | 手動で追加されたコンテンツを検索します。 | sourceId:adhoc* | 手動で追加された文書を検索します。 |
SNS検索に使用される演算子
検索 | アクション | 例 | 結果 |
ハッシュタグ | 指定のハッシュタグが含まれる文書を検索します。 | hashtag:"sailing" | #sailing が含まれる文書 |
絵文字 | タイトル、コンテンツ、イングレスに絵文字を含む文書を検索します。 | 絵文字:「😉」 | 絵文字「😉」が含まれる文書 |
X(旧 Twitter)ハンドル名 | Xハンドル名が含まれている文書を検索します。 | @sailmagazine | @sailmagazineをメンションするXの文書の結果が表示されます。 |
ツイートID | Meltwater内で蓄積されている、tweet IDが一致するツイートを表示します。tweet ID の前後に引用符を使用しません。 | tweetId:1271689604677025792
| tweet IDが 1271689604677025792 となっているツイート
(tweet IDの前後に引用符は使用しません) |
Xスレッド | 特定のツイートに対する返信、リツイート、クオートツイートを表示します。ツイートIDを指定して検索します。 | twitterThread:437331053657980928 | tweet IDのスレッド 437331053657980928
(tweet IDの前後に引用符は使用しません) |
Facebookページ | ページIDとアスタリスクを使用して、特定のFacebookページからドキュメントを検索します。ページIDを検索するには:
| site:"www.facebook.com/73471073870*"
ページID=73471073870 | Sailing WorldのFacebookページからの投稿 |
TO | 指定されたユーザー名に対する文書を検索します。小文字での入力が必要となります。 | to:"americascup" | ユーザー名 AmericasCup に対する文書を検索します。 |
FROM | 指定のユーザー名から投稿された文書を検索します。大文字と小文字が区別されます。 | from:"worldsailing" | ユーザー名 worldsailing から投稿されたすべての文書 |
ユーザー名 | 指定のユーザー名から投稿された文書を検索します。 | handle:"worldsailing" | ユーザー名 worldSailing から投稿されたすべての文書 |
メンション | 指定されたユーザー名が含まれる文書を検索します。 | mention:"yachtracinglife" | ユーザー名 YachtRacingLife について言及しているすべての文書 |
検証済みXハンドル名 | 認証済みXハンドル名の投稿者による文書を検索します。 | verified:true | 検証済みハンドル名によるXの文書の結果が表示されます。 |
検証済みビジネスXハンドル名 | 認証済みXビジネスハンドル名の投稿者による文書を検索します。(ゴールドで表示) | authorVerifiedType:business | 認証済みビジネスハンドル名によるXの文書の結果が表示されます。 |
検証済み個人のXハンドル名 | 認証済みX個人ハンドル名の投稿者による文書を検索します。(ブルーで表示) | authorVerifiedType:individual | 認証済みの個人ハンドル名によるXの文書の結果が表示されます。 |
検証済みの行政Xハンドル名 | 認証済みX行政ハンドル名の投稿者による文書を検索します。(グレーで表示) | authorVerifiedType:government | 認証済み行政ハンドル名によるX文書の結果が表示されます。 |
未検証のXハンドル名 | 未検証のXハンドル名の投稿者による文書を検索します。 | verified:false | 未検証のハンドル名によるXの文書の結果が表示されます。 |
人間のX投稿者 | ブランドや企業のハンドルネームではない、人間の投稿者の文書を検索します。 | authorHuman:true | 人間の投稿者によるXの文書の結果を表示します。 |
人間ではないX投稿者 | 人間ではないブランドや企業のハンドルネームの文書を検索します。 | authorHuman:false | 人間ではない投稿者(ブランドや企業)によるXの文書の結果が表示されます。 |
投稿者年齢 | 投稿者の年齢に基づいてドキュメントを検索します。 | metaData.authors.birthYear>=1997 | 1997年以降に生まれた人の投稿を検索します。 |
元の投稿/ツイート | X、Facebook、Reddit、Instagramの元の投稿の文書を検索します。 | postType: og | X、Facebook、Reddit、Instagramの元の投稿の文書の結果が表示されます。 |
投稿/ツイートへの返信 | XとRedditの返信の文書を検索します。 | postType:re | XとRedditの返信の文書の結果が表示されます。 |
クオートツイート | Xの引用ツイートの文書を検索します。 | postType:qt | 引用ツイートであるXの文書の結果が表示されます。 |
リツイート | Xでリツイートされた文書を検索します。 | postType:rp | Xでリツイートされた文書の結果が表示されます。 |
リツイート | 特定のハンドル名をリツイートしたユーザーの文書を検索します。 | 「RT@ハンドル」 | そのハンドル名からコンテンツをリツイートしたすべてのユーザーを検索します。 |
Facebookコメント | Facebookページのコメントである文書を検索します。(コメント演算子は他のソースにも適用できます。Facebookのみを表示するには、Facebookでフィルターします) | author:Comment AND author:"Sailing World"(Facebookソース・フィルターが適用されます) | Facebookの「Sailing World」のページの結果が表示されます。
留意点:コメントにはFacebookページIDが含まれていないため、ページのURL演算子をコメント演算子と組み合わせて使用することはできません。 |
特定の投稿に対するFacebookコメント | Facebookの投稿のコメントである文書を検索します。情報を見つける方法:
1.モニタリングしたい特定の投稿をクリックします。
2.「/posts/」をアンダースコアに置き換えてください。
3. 「https:」の「s」を削除します。(例:http://www.facebook.com/346937065399354_3700677913358569) | metaData.inReplyTo.url:“http://www.facebook.com/346937065399354_3700677913358569”
*FacebookはURLに仮名化されたFacebook識別子(PFBID)を使用することが多くなっているため、すべてのケースで機能するとは限りません。 | 特定のFacebook投稿のコメントを返します。 |
Facebookビジター投稿 | Facebookのビジター投稿である文書を検索します。 | author:"visitor post" AND sailing | Facebookページで sailing について言及しているビジター投稿である文書 |
オーソリティ | SNSユーザーのオーソリティスコアが、指定した値と同等、それ以上、またはそれ以下といった文書を検索します。不等号演算子を使用します。(補足を参照) | authority >= 5 | オーソリティスコアが5以上のユーザーによる文書 |
X自己紹介 | Xプロフィールの文中に特定のキーワードが含まれているXの文書を検索します。 | bio:"yacht enthusiast" | X自己紹介に「yacht enthusiast」(ヨット好き)という言葉が含まれているユーザーによる文書 |
Xフォロワー数 | フォロワー数が指定した値以上、それ以下、または同等のハンドル名によるXの文書を検索します。(「>」、「>+」、「<」、「<=」の使用が可能です) | followers: 100000
例:"Boat Life" ANDfollowers >100000 | ちょうど10万人のフォロワーを持つXハンドル名による文書を検索します。
例:「Boat Life」に言及している文書と、100,000人を超えるフォロワーを持つXハンドル名を検索します。 |
Facebookのいいね | フォロワー数が、指定された値と同等、それ以上、またはそれ以下のFacebookページの文書を検索します。不等号演算子を使用します。(補足を参照) | Sailing AND enrichments.socialScores.fb_likes>2000 | いいね!が2,000件を超えるFacebookページの文書(">"、">="、"<"、"<="を使用できます。) |
サブレディット | 特定のサブレディットからRedditの文書を検索します。 | SourceName: /r/Boating | サブレディット「r/Boating」からの文書 |
Reddit・フォーラム・Facebookのスレッドタイトル検索 | スレッドタイトルが一致するReddit、フォーラム、またはFacebookの文書を検索します。 | ThreadTitle:"サワラ釣りに最適な夜" | スレッドタイトルが「サワラ釣りに最適な夜」となっているReddit、フォーラム、Facebookの文書 |
Reddit・フォーラム・FacebookのスレッドのURL検索 | 特定のURL内のReddit、フォーラム、またはFacebookの文書を検索します。 | ThreadUrl:
r/boating/comments/cmkchi/aww/" | 次のスレッドURLからReddit、フォーラム、Facebookの文書の結果を表示します:"https://www.reddit.com/r/boating/
comments/cmkchi/aww/" |
YouTubeチャネル | 特定のYouTubeチャネルにあるYouTubeの文書を検索します。この演算子では、チャネルのユーザー名ではなく、チャネルIDを使用します。チャネルのIDを確認するには、そのチャネルの動画を開き、動画の下にあるチャネル名をクリックします。これにより、そのチャネルのホームページが表示され、URLにユーザー名ではなくIDが表示されています。あるいは、こちらのサイトを使用してチャネルIDを生成します。 | channelid:"UCF45qzioJ_0FVdZVG2NJTWg" | チャネルIDが "UCF45qzioJ_0FVdZVG2NJTWg"となっているYouTubeの文書 |
Youtube動画 | 特定のYouTube動画からYouTubeの文書を検索します。 | replyUrl:”https://www.youtube.com/watch?v=zyzHVjzRUV4” | YouTube動画https://www.youtube.com/watch?v=zyzHVjzRUV4のコメントを返します |
シェア | Facebookでの共有またはXでのリツイート数が、指定した値と同等、それ以上、またはそれ以下のニュース文書とツイートを検索します。不等号演算子を使用します。(補足を参照) | sailing AND shares > 5000 | 5,000件以上のFacebookシェア、またはXのリツイートを獲得しており、「sailiing」が文中に含まれるニュース記事、またはツイートの結果が表示されます。 |
Facebookのシェア | Facebookのシェア数が、指定した値と同等、それ以上、またはそれ以下のニュース文書を検索します。不等号演算子を使用します。(補足を参照) | Sailing AND enrichments.socialScores.fb_shares>200 | 200件以上のFacebookシェアを獲得している、sailing を文中に含むニュース記事 |
Xシェア | Xリツイート数が、指定した値と同等、それ以上、またはそれ以下のニュース記事を検索します。不等号演算子を使用します。(補足を参照) | Sailing AND enrichments.socialScores.tw_shares>200 | 200件以上のXリツイートを獲得している、「sailing」を文中に含むニュース記事の結果が表示されます。 |
画像付きの投稿 | X、Reddit、ブログ、コメント文書で、画像を含むものを検索します。 | attachmentType:image | X、Reddit、ブログ、コメント文書で、画像を含むものを検索します。 |
動画付きの投稿 | X、Reddit、ブログ、コメントで、動画を含むものを検索します。 | attachmentType:video | X、Reddit、ブログ、コメントで、動画を含むものを検索します。 |
いいね | 投稿のいいね数が、指定した値と同等、それ以上、またはそれ以下のXおよびFacebookの投稿を検索します。不等号演算子を使用します。(補足を参照) | sailing AND likes > 5000 | 5,000件以上のいいねを獲得している、sailing を文中に含むXおよびFacebookの投稿 |
ソーシャルチャネル | 特定のソーシャルチャネルの文書(X、Facebook、Instagram、YouTube、Reddit)を検索します。小文字を使用する必要があります。
検索語句がソースごとに異なり、ユーザーが複数のソースの検索結果を希望する際に、ソースフィルターの代わりに使用します。 | (socialType:" twitter" AND to:sailingworldmag) OR (socialType:"facebook" AND author:"Sailing World" AND author:Comment) |
|
中国の社会モニタリング | Weibo、またはWeChatのデータをエクスプロア内のRSSフィードで識別します。 | (SourceName: "___") | Weibo、またはWeChatの文書 |
テレビ・ラジオタイプ | 指定されたタイプのテレビ・ラジオ結果を返します: ラジオ/オーディオまたはTV/動画(補足を参照)。 | broadcastType:”au” | テレビ・ラジオからラジオ/オーディオコンテンツのみを挿入します。 |
プライベートコンテンツ | 個人的に収集されたデータ(オウンドコネクション、モニタリング中のアカウント、ダウ・ジョーンズなど)を結果に含めます。
値はTRUEまたはFALSEです。 | private:true | オウンドSNSアカウント(Facebook、Instagram、Xなど)で接続されたソーシャルチャネルなど、個人的に収集されたコンテンツやモニタリング中のソーシャルコンテンツなどを含みます。 |
特定のページまたはハンドルからのエンゲージコンテンツ | Meltwaterエンゲージ内のオウンドデータ(公式アカウントにあるデータ)を[エクスプロア]または[検索]で表示します。 | pageId:"17841446611975651" | 特定のFacebookまたはInstagramページからコンテンツを分離します。
Facebookの場合:すでにお使いのツールでFacebook IDを検索してください(例:https://lookup-id.com/)
Instagramの場合:
1)以下のURLを使用し、<username>をお探しの IGプロフィールに置き換えてください - https://www.instagram.com/web/search/topsearch/?query=<username>
3) その後、「fbid_v2」の横にあるID番号をコピーするだけです: |
DM | エンゲージにあるDMを特定します | postType:"dm" | エクスプロアのエンゲージコンテンツからDMを分離・削除します |
ADアカウント | InstagramおよびFacebookの広告文書をMeltwaterエンゲージから広告IDを使って照合します。 | adAccountId:"act_358816525849351" | 特定の広告アカウントに関連するすべての広告の投稿とコメントを返します。1つの広告アカウントで、複数のFacebookやInstagramのアカウントに広告を掲載することができます。ソーシャル接続されていないFacebookまたはInstagramページに関連する広告が、このブーリアン値で返される可能性があります。その場合、コメントを書いた人の識別情報は非表示になります。
広告アカウントは、Facebook/Instagramのアカウントが接続されると、ソーシャル接続> Paidタブに表示されます。 |
CAMPAIGN | InstagramおよびFacebookのキャンペーン文書をMeltwaterエンゲージから広告IDを使って照合します。 | campaignId: "111111111" | 特定の広告キャンペーンに関連するすべての広告の投稿とコメントを返します。1つのキャンペーンで複数の広告アカウントを持ち、複数のFacebookやInstagramのアカウントに広告を掲載することができます。ソーシャル接続されていないFacebookまたはInstagramページに関連する広告が、このブーリアン値で返される可能性があります。その場合、コメントを書いた人の識別情報は非表示になります。
広告アカウントは、Facebook/Instagramのアカウントが接続されると、ソーシャル接続> Paidタブに表示されます。 |
コメントを獲得したFacebook投稿 | コメント数が指定した値と同等、それ以上、またはそれ以下のFacebook投稿を検索します。不等号演算子を使用します。(補足を参照) | Sailing AND enrichments.socialScores.fb_post_comments>20 | 20件を上回るコメントを獲得している、sailing について言及しているFacebook投稿 |
反応を獲得したFacebook投稿 | リアクション数が指定した値と同等、それ以上、またはそれ以下のFacebook投稿を検索します。不等号演算子を使用します。(補足を参照) | Sailing AND enrichments.socialScores.fb_post_reactions>20 | 20件を上回るリアクションを獲得している、sailing について言及している Facebook投稿 |
シェアを獲得したFacebook投稿 | シェア数が指定した値と同等、それ以上、またはそれ以下のFacebook投稿を検索します。不等号演算子を使用します。(補足を参照) | Sailing AND enrichments.socialScores.fb_post_shares>20 | 20件を上回るシェアを獲得している、sailing について言及しているFacebook投稿 |
いいねを獲得したツイート | いいね数が、指定した値と同等、それ以上、またはそれ以下のXの投稿の結果が表示されます。不等号演算子を使用します。(補足を参照) | Sailing AND enrichments.socialScores.tw_likes>20 | 20件を上回るいいねを獲得している、sailing について言及しているツイート |
返信を獲得したツイート | 返信数が、指定した値と同等、それ以上、またはそれ以下のXの投稿の結果が表示されます。不等号演算子を使用します。(補足を参照) | Sailing AND enrichments.socialScores.tw_replies>20 | 20件を上回る返信を獲得している、sailing について言及しているツイート |
リツイートを獲得したツイート | リツイート数が、指定した値と同等、それ以上、またはそれ以下のXの投稿の結果が表示されます。不等号演算子を使用します。(補足を参照) | Sailing AND enrichments.socialScores.tw_retweets>20 | 20件を上回るリツイートを獲得している、sailing について言及しているツイート |
ソーシャルコネクション | オウンドSNSアカウント(Facebook、Instagram、Xなど)で接続されたソーシャルチャネルなど、個人的に収集されたコンテンツやモニタリング中のソーシャルコンテンツなどの結果です。 | metaData.provider.type:"socialconnections" | アカウント内の特定のプライベートソーシャルコネクションからの結果です。 |
Facebookリール | Facebookリールである文書を返します。
対象:Facebook | attachmentType:reel | Facebookリールである文書を検索します。
接続されたFacebookアカウントのあるアカウントでのみ使用できます。 |
Instagramリール | Instagramリールである文書を検索します。
Instagramでご利用いただけます。 | site:"instagram.com/reel/" | Instagramリールの文書を検索します。
Instagramアカウントが接続されているアカウントでのみ使用可能です。 |
より高度な演算子
検索 | アクション | 例 | 結果 |
ニュースリーチ | ユニーク訪問者数が、指定した値と同等、それ以上、またはそれ以下のニュース記事を検索します。不等号演算子を使用します。(補足を参照) | sailing AND reach>=10000 | sailing を含んでおり、1万件以上のリーチを獲得している文書 |
ニュースフォーカス | 全国または地方の媒体に基づいて文書を検索します。 | newsFocus:national AND sailboat
newsFocus:local AND sailboat | 全国の媒体からヨットに関するメンションを検索します。
地方の媒体からヨットに関するメンションを検索します。 |
製品レビューの評価 | 特定の評価が付いている製品レビューの文書を表示します。評価は0〜100のパーセンテージスケールで正規化されます。例:「80」の評価は80%ポジティブ、または4/5星を意味します。 | ratings>80 AND sailboat | sailiboat を含んでおり、評価が80点を上回る製品レビューの文書 |
推定閲覧数 | 指定の表示回数より多いまたは少ない表示回数の文書を検索します。 | metrics.views.origin.estimated<1000
metrics.views.origin.estimated>1000 | 1000回未満の表示回数の文書を表示します。
1000回以上の表示回数の文書を表示します。 |
TAG | Meltwater内でタグが割り当てられている文書を表示します。タグ名は大文字と小文字を区別する必要があります。 | tag:イベント | タグ名が「イベント」となっている文書 |
カテゴリー | 各ソースに紐づいているトピック (ビジネス、スポーツ、など)別で文書を分類します。カテゴリー検索を使用すると、指定したカテゴリーに該当する文書のみを表示しますので、検索結果の関連性を高めることができます。
カテゴリー一覧はこちらを参照してください。 | Category:"Sports" | トピックが「Sports」として分類されているソースのすべての文書 |
コンセプト | Wikipediaのドメイン内のキーフレーズおよびテーマに基づいて文書を「コンセプト」別で分類します。
当社はWikipediaのコンテンツを対象にし、キーワード、フレーズ、テーマを解析する独自アルゴリズムを使用します。その解析結果をウィキページの「トピック」に帰属させ、そういったトピックが「コンセプト」となります。
これらのユニークなキーワード、フレーズ、テーマを含むMeltwater内のすべての文書はそれらのconceptとして分類されます。
これを使用して、キーワードではなくコンセプト(トピック)で検索を絞り込みます。これは、キーワードが特定のトピックに特有ではないけれど、厳密な修飾キーワードで範囲を制限することなく特定のトピックの結果を表示させたい場合に役立ちます。 | concept:Sailing | Wikipediaの「Sailing」の記事は、Sailingの物理的な側面(例:風速、タッキング、帆の構造など)に関するものです。この例ではSailboatに関連する主要なテーマについても言及している文書の結果が表示されます。 |
優先度 | 単語、語句、部分式のスコアを調整して、ヒットした文に何が表示される可能性があるかを決定します。デフォルトのスコアは 1 です。1 より大きい数字を使ってスコアを上げることも、0 と 1 の間の少数点を使ってスコアを下げることもできます。
^ は数字と組み合わせて使用する必要があります。(理想的には 10 の倍数)キーワードに付された数字によって優先順位が決まります。数字が高ければ高いほど、検索がそのキーワードに呼応したものとなります。 | Race AND (yacht ^2 or sailing ^0.5 ) | 「レース」という単語と、「ヨット」「セーリング」のいずれかを含む文書の結果を表示します。これは結果数には影響しませんが、結果のヒットセンテンスの中でどのキーワードが強調して表示されるかに影響します。
使用例:メールレポートで、ブーリアン検索の厳密なキーワードをヒットセンテンスに表示させたい場合。 |
クエスチョンマーク | 以下の場合に使用します:
文書内に1つ、または複数のキーワードを探している場合。 | "sen ?" | sent(送信済み)やsend(送信)のようなキーワードを含む文書 |
バックスラッシュ | アスタリスクや引用符のブーリアン関数を無視する場合に使用します。バックスラッシュは、アスタリスクまたは引用符の前に置かなければなりません。 | E\*trade
"There was more name-calling than at a \"real housewives\" reunion" | 最初の検索では、"EndWildlifeTrade"または"EUTrade"の代わりに"E*trade"のすべての結果が返されます。
2回目の検索では、特定のキーワードで検索した結果が表示されます。バックスラッシュがなければ、クエリは次のようになります。"there was more nam-calling than at a" OR "real housewives" OR "reunion" |
XNOT | 他の単語やフレーズとの特別な組み合わせでキーワードを無視したい場合に使用します。 | bill XNOT "bill gates" | 「bill gates」だけが含まれている文書の場合を除き、「bill」という言葉が含まれるすべての文書の結果が表示されます。 |
オーストラリアの「利用不可」のコンテンツ | 利用できないオーストラリアのコンテンツを除外したい場合は、NOT 演算子と組み合わせて使用します。 | NOT SourceName:“Licensed by Copyright Agency” | オーストラリアの利用不可能なコンテンツに当たる文書が表示されません。 |
トピック | 文書のコンテンツに一致するトピック(ビジネス、スポーツなど)の分類法に従って文書を分類します。トピック検索は、検索結果の関連性を高め、指定されたトピックに該当する文書のみを検索するために利用することができます。 | topic:"computer_and_video_games" or topic:"air_travel" | コンピューターやビデオゲームに関連するコンテンツ、または空の旅に関連するコンテンツを含む文書を検索します。 |
通貨 | 検索エンジンでは、ƒ、ℳ、元、円、圆、圓、ḯ、₺、₼、₽、₾、₿などの通貨記号を使用してください。 | ₿ | ビットコイン記号₿を検索すると、ビットコインを参照する結果が生成されます。 |
イベント | 特定のイベントの文書を検索するために使用します。
また、ワイルドカードもサポートしています。
サポート対象のイベントタイプについては補足を参照してください。 | event:award | 特定のイベントタイプの有無を検索します。
*関連する企業とイベントタイプを記事にラベル付けする企業のイベントを取得するにはeventcompany:との併用をお勧めします。 |
企業イベント | 特定の企業のイベントを検索するために使用します。 | eventcompany:Apple | 企業イベントの存在を検索し、記事に関連する会社のラベルを付けます。 |
大陸 | 特定の大陸のコンテンツを検索する場合に使用します。 | metaData.source.location.geonames.continent:ID#
「大陸で検索を絞り込む方法」について詳しくはこちら。 | 特定の大陸からのコンテンツの検索。 |
国 | 特定の国のコンテンツを検索する場合に使用します。 | metaData.source.location.geonames.country:ID#
「国コード」について詳しくはこちら。 | 特定の国からのコンテンツの検索。 |
場所 | 特定の場所からのコンテンツを検索する場合に使用します。 | metaData.source.location.geonames.place:ID#
ID#はここで確認できます。 | 特定の場所からのコンテンツの検索。 |
リージョン | 特定の地域のコンテンツを検索する場合に使用します。 | metaData.source.location.geonames.adm1:ID#
ID#はここで確認できます。 | 特定の地域からのコンテンツの検索。 |
エンティティ演算子
検索 | アクション | 例 | 結果 |
含有ブーリアン | このブーリアン値を使用して、以下のクエリを含めることができます。このエンティティの文字列に含まれていない場合は、正しく動作しません。
括弧を挿入する必要があります。 | enrichments.namedEntities[query] | |
正規名 | 外部のオントロジーに対して曖昧さを排除したエンティティの正規名。
Canonical Name(正規名)とは、別名、ニックネーム、略語などではなく、実際の正式な名称のことです。 | canonicalName:”Smithfield Foods”
Ex. enrichments.namedEntities[canonicalName:”Smithfield Foods”] | 組織としてのSmithfield Foodsに関連して、Smithfield Foodsという正式名称を含むすべての文書。 |
タイトル | 文書に記載されているエンティティの名称です。 | enrichments.namedEntities[name:“”]
Ex. enrichments.namedEntities[name:”Smithfield”] | 組織としてのSmithfieldに関連して、Smithfieldという名前を含むあらゆる文書。 |
センチメント | 文書に記述されているエンティティのセンチメント。
上記の演算子と併用します。 | sentiment.discrete:v = negative
sentiment.discrete:p = positive
sentiment.discrete:n = neutral
例:
enrichments.namedEntities[Name:"Smithfield" AND sentiment.discrete:v] | 任意の文書で
指定されたセンチメント(この例ではネガティブ)と一致し、組織としてのエンティティ名Smithfieldに関連するもの。 |
タイプ | エンティティのタイプです。上記の演算子と併用することで、より最適な結果を得ることができます。 | enrichments.namedEntities[name:“” AND type:“ ”]
Ex. enrichments.namedEntities[name:”Smithfield”ANDtype:”organization”] | 組織であるSmithfieldについて書かれたあらゆる文書と一致します。 |
画像分析に利用される演算子
サポートされているブランドロゴ、有名人、オブジェクト、シーンの完全なリストについては、アカウントマネージャーにお問い合わせください。
検索 | アクション | 例 | 結果 |
imageText | 画像に光学式文字認識を適用して、画像内のテキストを照合できるようにします。メモ:テキストはすべて小文字である必要があります | imageText: stop
(どんな単語もサポートされています) | 一時停止の標識など、画像内に停止という単語が表示されている文書を検索します。 |
imageEntity | 画像内の既知のエンティティ(ロゴや有名人など)を検索 | imageEntity: "Elon Musk"
imageEntity: BMW | イーロン・マスクの写真が掲載されている記事/投稿を検索します。
画像内にBMWのロゴがある記事や投稿を検索します |
imageAgeGroup | 記事や投稿の画像に年齢検出を適用します
サポートされている値:
