Vue d'ensemble TikTok
INDICATEURS | DÉFINITION | FRÉQUENCE DES MISES À JOUR |
TOTAL DES FANS | Nombre d'abonnés au dernier jour de la période sélectionnée. Fuseau horaire : UTC | Jusqu'à 24 heures |
Nombre net de fans | Le nombre de nouveaux membres gagnés moins le nombre de membres perdus. Fuseau horaire : UTC |
|
Interactions avec la publication | Le nombre global de réactions, de commentaires et de partages sur les publications. Type de message : organique, promu Fuseau horaire : UTC |
|
TOTAL DES PUBLICATIONS | Nombre total de publications mises en ligne sur vos comptes. Type de message : organique, promu. Fuseau horaire : UTC | Jusqu'à 6 heures |
NOMBRE TOTAL DE VUES DU PROFIL | Nombre total de fois où vos profils ont été consultés pendant la période sélectionnée. Fuseau horaire : UTC | Jusqu'à 6 heures |
TOTAL DES VISIONNAGES DE VIDÉOS | Le nombre de fois où les gens ont regardé vos vidéos. Indicateur au niveau du profil qui affiche les résultats pour l'ensemble de la page pendant la période donnée. Type de publication : organique. Fuseau horaire : UTC | Jusqu'à 24 heures |
PORTÉE DE LA PUBLICATION | Le nombre total d'utilisateurs uniques qui ont regardé vos vidéos. Type de publication : organique. Fuseau horaire : UTC | Jusqu'à 24 heures |
Meilleures publications TikTok | Les meilleurs publications sont triées par taux d’engagement par défaut. Modifiez cela en cliquant sur Modifier. | Jusqu'à 6 heures |
RÉPARTITION DES ABONNÉS ET DE LA CROISSANCE | Nombre total d'abonnés = le nombre d'abonnés au dernier jour de la période sélectionnée. Abonnés nets = le nombre de nouveaux spectateurs gagnés moins le nombre de spectateurs perdus. Fuseau horaire : UTC |
|
Tendance du total des publications | Nombre total de publications mises en ligne sur vos comptes. Type de message : organique, promu. Fuseau horaire : UTC |
|
PORTÉE DE LA PUBLICATION | Le nombre total d'utilisateurs uniques qui ont regardé vos vidéos. Les valeurs sont attribuées à l'heure/la date de publication. | Jusqu'à 24 heures |
TAUX DE VISIONNAGE MOYEN DE LA VIDÉO | Pourcentage de visionnages complets de la vidéo. Moyenne sur les vidéos publiées au cours de la période sélectionnée. Fuseau horaire : UTC | Jusqu'à 24 heures |
DURÉE DE VISIONNAGE TOTALE | Temps total passé par les utilisateurs à regarder vos vidéos. Fuseau horaire : UTC | Jusqu'à 24 heures |
DURÉE DE VISIONNAGE MOYENNE | Temps moyen passé par les utilisateurs à regarder vos vidéos. Fuseau horaire : UTC | Jusqu'à 48 heures. Heure indiquée en heure du Pacifique. |
TAUX D'ENGAGEMENT MOYEN SUR LES PUBLICATIONS | Nombre de mentions J'aime, de commentaires et de partages de vos vidéos, en pourcentage du nombre d'utilisateurs uniques qui les ont regardées. Fuseau horaire : UTC | Jusqu'à 6 heures |
Répartition par genre | Répartition hommes-femmes de tous les abonnés du compte TikTok. Ces informations ne sont pas disponibles pour les comptes de moins de 100 abonnés. Fuseau horaire : UTC |
|
Pour en savoir plus sur les autres analyses :
