Mittaa on Meltwaterin välilehti, joka sisältää dashboardeja, joilla voidaan mitata omistetun sosiaalisen median suorituskykyä. Ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa laajennetut mittarit, vedä ja pudota -ominaisuus sekä koon muuttaminen.
Tämä opas auttaa sinua omistetun someanalyysin Mittaa-osion käyttämisessä.
Navigointi
Mittaa on uusi sovellus Meltwaterin navigoinnissa, joka sijaitsee suoraan Engagen alapuolella.
Mittaa sisältää myös Legacy-tyyppiset somemallit, joihin olet tottunut Analysoi-ohjelmassa, näytön alareunassa.
Kun käytät Mittaa-kohtaa ensimmäistä kertaa, sinulla ei ole tallennettuna sosiaalisen median dashboardeja , ja tämä näyttö toivottaa sinut tervetulleeksi.
Dashboardin luominen
Aloita napsauttamalla Luo dashboard .
Dashboardin luomisen työnkulku
Dashboardin luomisen työnkulku koostuu kahdesta vaiheesta.
Mallien valitseminen
Somekanavien valitseminen
Mittaa-kohdan dashboardit tarjoavat mahdollisuuden dashboardien välilehtien muodostamiseen, mikä tarkoittaa, että voit yhdistää jopa 10 mallia dashboardiksi.
Valitse dashboardin luomisen työnkulun vaiheessa 1 enintään 10 mallia. Tällä hetkellä käytettävissä olevat mallivaihtoehdot ovat:
Kanavien välinen yleiskatsaus
Facebook-yleiskatsaus
Instagram-yleiskatsaus
LinkedIn -yleiskatsaus
Tiimin suorituskyky
TikTokin yleiskatsaus
Twitter-yleiskatsaus
YouTuben yleiskatsaus
Lisäämme tähän luetteloon lisää malleja ajan myötä, mukaan lukien malleja seuraaviin: Maksulliset ja Vertailuanalyysi.
Kun olet tehnyt valintasi, napsauta Seuraava.
Vaihe 2 Tässä vaiheessa valitset syötteiksi yhdistetyt Omistetut sometilit. Tämä luettelo riippuu valinnoistasi vaiheessa 1.
Jos esimerkiksi valitset vaiheessa 1 vain Facebookin yleiskatsauksen, voit valita vain yhdistetyistä Facebook-sivuistasi syötteet vaiheessa 2.
Valitse syötteesi ja napsauta Luo.
Olet luonut dashboardin!Jos haluat tallentaa dashboardin, napsauta yläreunassa Tallenna ja anna sille nimi.
Tallennetut dashboardit sekä viimeisimmät dashboardit näkyvät nyt Measuren etusivun yläreunassa.
Avaa se napsauttamalla mitä tahansa dashboardia. Voit myös poistaa dashboardeja yksittäin tai joukkotyylisesti.
Dashboardin ominaisuudet
Mittaa-kohdan dashboardeissa on useita tuttuja ja uusia ominaisuuksia.
Alkaen palkista yläreunassa
Vasen puoli
Nykyisen dashboardin nimi.
Klikkaamalla tätä voit avata pudotusvalikon, jossa on kaikki tallennetut dashboardit, joista voit valita.
Tallenna dashboard
Joko uutena dashboardina tai muutoksina olemassa olevaan
Tallenna nimellä
Tallenna nykyinen dashboard uutena dashboardina
Takaisin Mittaa-kohdan aloitussivulle
Omistettujen tilien suodatin
napsauta avataksesi ja muokataksesi tätä dashboardia käyttäviä sometilejä
Oikea puoli
Linkki Measuren ohjekeskuksen artikkeliin
Päivämääräalue-suodatin
Suodattimien ja yläreunassa olevan palkin alapuolella on itse dashboard.
Välilehdet-palkki - näyttää jopa 10 erillistä mallia yksittäisinä välilehtinä
Nykyinen välilehti - nykyinen välilehti korostuu vaaleanvihreänä ja sen otsikko näkyy lihavoituna
Poista välilehti - napsauta sakaraa löytääksesi vaihtoehdon välilehden poistamiseksi
Muokkaa - Muokkaa nykyisen välilehden työkaluja
Jaa - Vienti-/jakamisasetukset
Tietokohta - sisältää määritelmän tietylle mittarille
Lataa - lataa yksittäinen työkalu PNG-muodossa
Kaikkien työkalujen kohdalle, joissa on trendiviivakuvaaja, voiaan siirtää osoitin, jolloin kyseinen mittari tulee näkyviin.
Kutakin kojelaudan mallia/välilehteä voidaan muokata napsauttamalla oikealla olevaa Muokkaa-kuvaketta.
Muokkaa-painikkeen napsauttaminen lukitsee sinut nykyiseen välilehteen, jolla olet, ja tarjoaa sinulle mahdollisuuden muokata kutakin työkalua erillisesti. Voit:
Siirrä työkalua - nappaa työkalu ja siirrä se toiseen paikkaan samassa mallissa
Muuta työkalun kokoa - tee työkalusta suurempi tai pienempi
Poista työkalu - poista työkalu mallista
Työkalun koon muuttaminen voi muuttaa sen näkymistä mallissa. ts:
Kun olet tehnyt muutoksia malliisi, voit joko tallentaa ne tai peruuttaa ne. Nämä vaihtoehdot näkyvät mallin oikealla puolella, missä ennen muokkausta olivat Muokkaa ja Jaa.
Kaikki työkalut kaikilla välilehdillä ovat muokattavissa ja ladattavissa.
Dashboardin mittarit
Jokaisessa mallissa on joukko sosiaalisen median mittareita, jotka näkyvät työkalujen avulla. Alla olevassa luettelossa ne näkyvät mallikohtaisesti.
Kanavien välinen yleiskatsaus
Metriikka | MÄÄRITELMÄ |
Julkaisut yhteensä | Tämä on julkaisujen kokonaismäärä määritetyllä ajanjaksolla, kaikkien kanavien (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube ja X) summa. |
Julkaisujen vuorovaikutukset | Julkaisun osallistuminen kertoo, kuinka monta kertaa käyttäjät ovat olleet vuorovaikutuksessa julkaisujesi kanssa raportointijakson aikana. Tähän sisältyvät Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube ja X. |
Vuorovaikutuksen aste | Tämä on keskimääräinen osallistumisaste Facebookissa, Instagramissa, LinkedInissä, TikTokissa, YouTubessa ja X:ssä käyttäjällesi julkaistuille julkaisuille. Se kertoo, kuinka monta kertaa käyttäjät ovat olleet vuorovaikutuksessa sisältösi kanssa prosentteina näyttökertojen määrästä. |
Nettofanit | Saavutettujen uusien yleisön jäsenten määrä vähennettynä menetetyillä yleisön jäsenillä. Siihen kuuluvat Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube ja X. |
Julkaisun näyttökerrat | Tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa Facebook-, Instagram-, LinkedIn-, TikTok-, YouTube- ja X-tileilläsi julkaistut julkaisut ilmestyivät jonkun näytölle. |
Postauksen tavoittavuus | Facebook-, Instagram- ja TikTok-sivuillasi tai -tileilläsi julkaisusi nähneiden ihmisten määrä. |
Julkaisun videokatselukerrat | Tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa ihmiset katsoivat tileillesi julkaisemiasi videoita Facebookissa, Instagramissa (mukaan lukien kelojen toistot), LinkedInissä, TikTokissa, YouTubessa ja X:ssä. |
Julkaisun linkkiklikkaukset | Tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa käyttäjät ovat napsauttaneet julkaisuissasi olevia linkkejä. Sisältää Facebookin, LinkedInin ja X:n. |
Kanavien väliset suosituimmat julkaisut (galleria) | Suosituimmat julkaisut lajiteltuna osallistumisasteen mukaan. |
Kanavien väliset suosituimmat julkaisut (taulukko) | Suosituimmat julkaisut lajiteltuna osallistumisasteen mukaan. |
Facebook-yleiskatsaus
Metriikka | MÄÄRITELMÄ |
Julkaisut yhteensä | Sivujulkaisujen kokonaismäärä tiettynä ajanjaksona. |
Sivun osallistuminen | Reaktioiden, kommenttien ja jakojen määrä, jonka julkaisusi ja muut Facebook-julkaisut, joissa ihmiset mainitsivat sivusi, kirjautuivat paikkoihisi, vastasivat tapahtumiisi ja tykkäsivät sivuistasi, saivat. |
Julkaisujen vuorovaikutukset | Reaktioiden, kommenttien, jakojen ja klikkausten määrä julkaisuissasi valitun ajanjakson aikana. |
Vuorovaikutuksen aste | Tämä on sivuillasi julkaistujen julkaisujen keskimääräinen osallistumisaste. Se kertoo, kuinka monta kertaa käyttäjät ovat olleet vuorovaikutuksessa sisältösi kanssa prosentteina näyttökertojen määrästä. |
Sivun näyttökerrat | Tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa sivusi sisältö tai sivuasi koskeva sisältö on tullut henkilön näytölle. Tämä sisältää julkaisut, tarinat, paikkamerkinnät, mainokset, sivusi kanssa vuorovaikutuksessa olevien ihmisten sosiaaliset tiedot ja paljon muuta. (Kokonaismäärä) |
Julkaisun näyttökerrat | Kuinka monta kertaa sivusi julkaisu on siirtynyt henkilön näytölle. Julkaisuja ovat tilat, kuvat, linkit, videot jne. (Kokonaismäärä) |
Sivun tavoittavuus | Niiden henkilöiden määrä, joiden näytölle tuli sivuusi liittyvää sisältöä tai sivusi sisältöä. Tämä sisältää julkaisut, paikkamerkinnät, mainokset, sivusi kanssa vuorovaikutuksessa olevien ihmisten sosiaaliset tiedot ja paljon muuta. (yksilölliset käyttäjät) |
Postauksen tavoittavuus | Niiden ihmisten määrä, joiden näytöille sivusi julkaisu tuli. Julkaisuja ovat tilat, kuvat, linkit, videot jne. (yksilölliset käyttäjät) |
Julkaisun linkkiklikkaukset | Niiden kertojen määrä, kun käyttäjät klikkasivat julkaisuissasi olevia linkkejä raportointijakson aikana. Tämä sisältää sekä orgaanisen että maksetun toiminnan. |
Muut klikkaukset | Muita klikkauksia ovat linkkiklikkaukset, klikkaukset yrityssivun profiiliin tai profiilikuvaan, julkaisun reaktiot (kuten tykkäämiset tai rakastamiset), kommentit, jakamiset, klikkaukset median laajentamiseksi koko ruudun kokoiseksi (kuten valokuvat), klikkaukset kampanjan tavoitteeksi määriteltyjen toimintojen suorittamiseksi (kuten sivun tykkääminen sivun osallistumiskampanjan yhteydessä). |
Julkaisun videokatselukerrat | Kuinka monta kertaa videotasi katsottiin yli 3 sekuntia |
Suosituimmat Facebook-postaukset | Suosituimmat julkaisut lajiteltuna osallistumisasteen mukaan. |
Julkaisujen kokonaistrendi | Sivujulkaisujen kokonaismäärä tiettynä ajanjaksona. |
Julkaisujen tyyppierittely | Sivujulkaisujen kokonaismäärä tyypin perusteella tiettynä ajanjaksona |
Postauksen osallistumisen erittely | Reaktioiden, kommenttien, jakojen ja klikkausten määrä julkaisuissasi valitun ajanjakson aikana. |
Sivun näyttökertojen trendi | Tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa sivusi sisältö tai sivuasi koskeva sisältö on tullut henkilön näytölle. Tämä sisältää julkaisut, tarinat, paikkamerkinnät, mainokset, sivusi kanssa vuorovaikutuksessa olevien ihmisten sosiaaliset tiedot ja paljon muuta. (Kokonaismäärä) |
Sivun tavoittavuuden trendi | Niiden henkilöiden määrä, joiden näytölle tuli sivuusi liittyvää sisältöä tai sivusi sisältöä. Tämä sisältää julkaisut, paikkamerkinnät, mainokset, sivusi kanssa vuorovaikutuksessa olevien ihmisten sosiaaliset tiedot ja paljon muuta. (yksilölliset käyttäjät) |
Sivun sitoutuneet käyttäjät | Tämä on sivusi kanssa vuorovaikutuksessa olleiden ihmisten määrä. Osallistuminen sisältää minkä tahansa luodun napsautuksen tai tarinan. (yksilölliset käyttäjät) |
Julkaisun näyttökerrat vs. tavoittavuus | Julkaisusi näyttökerrat vs. julkaisusi tavoittavuus. |
Julkaisun linkkiklikkaukset | Niiden kertojen määrä, kun käyttäjät klikkasivat julkaisuissasi olevia linkkejä raportointijakson aikana. Tämä sisältää sekä orgaanisen että maksetun toiminnan. |
Julkaisun videokatselukerrat | Kuinka monta kertaa videotasi katsottiin yli 3 sekuntia |
Fanit yhteensä | Sivustasi tykänneiden ihmisten kokonaismäärä. (Ainutkertaiset käyttäjät) |
Nettofanit | Saavutettujen uusien yleisön jäsenten määrä vähennettynä menetetyillä yleisön jäsenillä. |
Sivun sitoutuneet käyttäjät | Tämä on sivusi kanssa vuorovaikutuksessa olleiden ihmisten määrä. Osallistuminen sisältää minkä tahansa luodun napsautuksen tai tarinan. (yksilölliset käyttäjät) |
Fanien määrän kasvu | Seuraajien määrä valitun ajanjakson viimeisenä päivänä. |
Sivun tykkäysten trendi | Sivustasi tykänneiden ihmisten kokonaismäärä. (Ainutkertaiset käyttäjät) |
Top maat | Kootut Facebookin sijaintitiedot maan mukaan lajiteltuina. |
Suosituimmat kaupungit | Kootut Facebookin sijaintitiedot kaupunkien mukaan lajiteltuina. |
Ikäjakauma | Yhteenlasketut demografiset tiedot sivusi tykkääjistä, jotka perustuvat heidän käyttäjäprofiilissaan antamiinsa ikä- ja sukupuolitietoihin. (yksilölliset käyttäjät) |
Sukupuolijakauma | Yhteenlasketut demografiset tiedot sivusi tykkääjistä, jotka perustuvat heidän käyttäjäprofiilissaan antamiinsa ikä- ja sukupuolitietoihin. (yksilölliset käyttäjät) |
Instagram-yleiskatsaus
Metriikka | MÄÄRITELMÄ |
Julkaisut yhteensä | Tileilläsi julkaistujen julkaisujen kokonaismäärä. Julkaisut sisältävät kuvia, videoita, karuselleja, keloja ja tarinoita |
Profiilin toiminnot | Tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa käyttäjät ovat napsauttaneet profiiliasi ja profiilissasi olevia linkkejä ottaakseen sinuun yhteyttä (sähköpostitse, puhelimitse tai tekstiviestillä), saadakseen reittiohjeita sijaintiisi tai vieraillakseen verkkosivustollasi. |
Julkaisujen vuorovaikutukset | Julkaisujen osallistuminen on tykkäysten, kommenttien, jakojen ja tallennusten summa. |
Vuorovaikutuksen aste | Tileillesi julkaistujen julkaisujen keskimääräinen osallistumisaste. Se kertoo, kuinka monta kertaa käyttäjät ovat olleet vuorovaikutuksessa sisältösi kanssa prosentteina näyttökertojen määrästä. |
Julkaisun näyttökerrat | Tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa käyttäjät ovat katsoneet julkaisujasi valitun ajanjakson aikana. Kelojen toistot sisältyvät tähän mittariin, koska Instagram ei sisällytä näyttökertojen mittaria keloille. |
Postauksen tavoittavuus | Niiden ihmisten määrä, jotka näkivät julkaisemasi sisällön kyseisenä ajanjaksona vähintään kerran. Sisältö sisältää kuvat, videot, karusellit, kelat ja tarinat. |
SIVUSTOKLIKKAUKSET | Profiilissasi olevan verkkosivustolinkin napsautusten määrä. Ei sisällä maksettua mainontaa. |
Julkaisun videokatselukerrat | Tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa ihmiset katsoivat julkaisemiasi orgaanisia videojulkaisuja kyseisen ajanjakson aikana vähintään kolmen sekunnin ajan. Kelatoistot sisältyvät myös tähän. |
Suosituimmat Instagram-julkaisut | Suosituimmat julkaisut lajiteltuna osallistumisasteen mukaan. |
Julkaisujen kokonaistrendi | Tileilläsi julkaistujen julkaisujen kokonaismäärä. Julkaisut sisältävät kuvia, videoita, karuselleja, keloja ja tarinoita |
Julkaisujen tyyppierittely | Tileilläsi julkaistujen julkaisujen kokonaismäärä. Julkaisut sisältävät kuvia, videoita, karuselleja, keloja ja tarinoita |
Postauksen osallistumisen erittely | Orgaanisten tykkäysten, orgaanisten kommenttien, orgaanisten jakojen, orgaanisten tallennusten ja tarinavastausten kokonaismäärä. |
Julkaisun näyttökerrat vs. tavoittavuus | Julkaisusi näyttökerrat vs. julkaisusi tavoittavuus. |
Profiilin toiminnot | Tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa käyttäjät ovat napsauttaneet profiiliasi ja profiilissasi olevia linkkejä ottaakseen sinuun yhteyttä (sähköpostitse, puhelimitse tai tekstiviestillä), saadakseen reittiohjeita sijaintiisi tai vieraillakseen verkkosivustollasi. |
IG Stories -suorituskyky | Erittely siitä, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa julkaisemiesi tarinoiden kanssa ja katsovat niitä valitun ajanjakson aikana. |
SIVUSTOKLIKKAUKSET | Profiilissasi olevan verkkosivustolinkin napsautusten määrä. Ei sisällä maksettua mainontaa. |
Julkaisun videokatselukerrat | Tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa ihmiset katsoivat julkaisemiasi orgaanisia videojulkaisuja kyseisen ajanjakson aikana vähintään kolmen sekunnin ajan. Kelatoistot sisältyvät myös tähän. |
Fanit yhteensä | Seuraajien määrä valitun ajanjakson viimeisenä päivänä. |
Nettofanit | Saavutettujen uusien yleisön jäsenten määrä vähennettynä menetetyillä yleisön jäsenillä. |
Fanien määrän kasvu | Seuraajien määrä valitun ajanjakson viimeisenä päivänä. |
Top maat | Kussakin maassa olevien seuraajien määrä. |
Suosituimmat kaupungit | Kussakin kaupungissa olevien seuraajien määrä. |
LinkedIn -yleiskatsaus
Metriikka | MÄÄRITELMÄ |
Julkaisut yhteensä | Sivuillasi julkaistujen julkaisujen määrä |
Julkaisujen vuorovaikutukset | Reaktioiden, kommenttien, jakojen ja julkaisuklikkausten kokonaismäärä. |
Vuorovaikutuksen aste | Sivujesi sisältöä napsauttaneiden, tykänneiden, kommentoineiden, jakaneiden tai minkä tahansa tyyppisesti napsauttaneiden henkilöiden määrä prosentteina niiden henkilöiden määrästä, jotka näkivät sisällön (näyttökerrat). |
Julkaisun näyttökerrat | Tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa julkaisujasi näytettiin käyttäjille. Tämä ei sisällä näyttökertoja, kun muut käyttäjät jakavat julkaisujasi. |
SIVUN KATSELUKERRAT YHTEENSÄ | Sivusi näyttökertojen kokonaismäärä. |
Julkaisun linkkinapsautukset / Muutos julkaisun napsautuksiin | Julkaisemiesi julkaisujen klikkausten määrä kyseisen ajanjakson aikana. |
Suosituimmat LinkedIn-julkaisut | Suosituimmat julkaisut lajiteltuna osallistumisasteen mukaan. |
Julkaisujen kokonaistrendi | Sivuillasi julkaistujen julkaisujen määrä |
SISÄLTÖTYYPPIJAKAUMA | Sivullasi julkaistujen julkaisujen määrä jaoteltuna julkaistyypeittäin. |
SISÄLTÖTYYPPIJAKAUMA | Sivullasi julkaistujen julkaisujen määrä jaoteltuna julkaistyypeittäin. |
Julkaisujen vuorovaikutukset | Reaktioiden, kommenttien, jakojen ja julkaisuklikkausten kokonaismäärä. |
Postauksen osallistumisen erittely | Reaktioiden, kommenttien, jakojen ja julkaisuklikkausten kokonaismäärä. |
Vuorovaikutuksen aste | Sivujesi sisältöä napsauttaneiden, tykänneiden, kommentoineiden, jakaneiden tai minkä tahansa tyyppisesti napsauttaneiden henkilöiden määrä prosentteina niiden henkilöiden määrästä, jotka näkivät sisällön (näyttökerrat). |
Julkaisun linkkiklikkaukset | Julkaisemiesi julkaisujen klikkausten määrä kyseisen ajanjakson aikana. |
Julkaisun videokatselukerrat | Tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa ihmiset katsoivat julkaisemiasi videoita kyseisenä ajanjaksona vähintään kolmen sekunnin ajan. Ei sisällä uudelleentoistoja. |
Sivunäyttökerrat laitteen mukaan | Erittely LinkedIn-sivun katsontakerroista ajan myötä, työpöytä- ja mobiilikäyttäjien mukaan eriteltyinä. Mobiilimittareihin kuuluvat LinkedInin alkuperäissovellukset ja mobiiliselaimet. |
Seuraajia yhteensä | Seuraajien määrä valitun ajanjakson viimeisenä päivänä. |
Seuraajamäärän muutos | Saavutettujen uusien yleisön jäsenten määrä vähennettynä menetetyillä yleisön jäsenillä. |
Fanien määrän kasvu | Seuraajien kokonaismäärä ajan mittaan. |
Seuraajien määrä | Seuraajien määrä valitun ajanjakson viimeisenä päivänä. |
Tiimin suorituskyky
Metriikka | MÄÄRITELMÄ |
Keskimääräinen ensimmäinen vastausaika | Keskimääräinen aika, joka tiimiltäsi kului ensimmäisen vastauksen lähettämiseen vastaanotettuun viestiin. |
Vastaanotetut viestit | Raportointijakson aikana vastaanotettujen viestien kokonaismäärä. |
Reagoidut viestit | Niiden vastaanotettujen viestien kokonaismäärä, joihin on sovellettu toimintoja raportointijakson aikana. Toimintoja ovat merkitseminen valmiiksi, vastaukset, uudelleentwiittaukset, tykkäykset ja tunnisteet. |
Tässä on SLA-yhteenveto vastausajoistasi | Voit tarkastella vastaanotettujen viestien ja toimintojen kokonaismäärää sekä keskimääräistä ensimmäisen vastauksen aikaa raportointikauden aikana. |
Eniten vastannut | Tämä käyttäjä lähetti eniten vastauksia raportointijakson aikana. |
Toimintaprosentti | Toimintoaktivoitujen viestien kokonaismäärä jaettuna raportointikauden aikana vastaanotettujen viestien kokonaismäärällä. |
Hitain ensimmäinen vastausaika | Pisin aika, joka käyttäjältä kului vastaamiseen raportointijakson aikana. |
Nopein ka. vastausaika | Käyttäjä, jolla oli nopeimmat vastaukset (keskimäärin) raportointijaksolla. |
Tässä on vastausten kokonaismäärät | Tämä on yhteenveto raportointikauden mittareista verrattuna vertailukauteen. |
Vastaustilastojen yhteenveto tiimin jäsenten mukaan | Tämä on hitaimman ensimmäisen vastausajan (minuuttia), keskimääräisen ensimmäisen vastausajan (minuuttia), vastausten kokonaismäärän ja toimien kokonaismäärän jakautuminen käyttäjittäin. |
TikTokin yleiskatsaus
Metriikka | MÄÄRITELMÄ |
Fanit yhteensä | Seuraajien määrä valitun ajanjakson viimeisenä päivänä. |
Nettofanit | Saavutettujen uusien yleisön jäsenten määrä vähennettynä menetetyillä yleisön jäsenillä. |
Julkaisujen vuorovaikutukset | Reaktioiden, kommenttien ja jakojen määrä kanavasi videoissa valitun ajanjakson aikana. |
Julkaisut yhteensä | Tileilläsi julkaistujen viestien kokonaismäärä. |
Profiilin katselukerrat yhteensä | Profiiliesi katselukertojen kokonaismäärä valitun ajanjakson aikana. |
Videoiden katselukerrat yhteensä | Tilisi videoiden katselukertojen kokonaismäärä valitun ajanjakson aikana. |
Postauksen tavoittavuus | Videoitasi katsoneiden yksittäisten käyttäjien kokonaismäärä. |
Suosituimmat TikTok-julkaisut | Suosituimmat julkaisut lajiteltuna osallistumisasteen mukaan. |
Seuraajat ja kasvun jakautuminen | Profiiliesi katselukertojen kokonaismäärä valitun ajanjakson aikana. |
Julkaisujen kokonaistrendi | Tileilläsi julkaistujen viestien kokonaismäärä. |
Julkaisujen osallistumisen tyyppijakauma (piirakka) | Reaktioiden, kommenttien ja jakojen määrä kanavasi videoissa valitun ajanjakson aikana. |
Julkaisujen osallistumisen tyyppijakauma (suuntaus) | Reaktioiden, kommenttien ja jakojen määrä kanavasi videoissa valitun ajanjakson aikana. |
Profiilin katselukerrat | Profiiliesi katselukertojen kokonaismäärä valitun ajanjakson aikana. |
Julkaisun videokatselukerrat | Tilisi videoiden katselukertojen kokonaismäärä valitun ajanjakson aikana. |
Julkaisun tavoittavuuden trendi | Videoitasi katsoneiden yksittäisten käyttäjien kokonaismäärä. |
Keskimääräinen videon katselumäärä | Koko videon loppuun katsoneiden katsojien prosenttiosuus. Valitulla ajanjaksolla lähetettyjen videoiden keskiarvo. |
Katsottu kokonaisaika | Kokonaisaika, jonka ihmiset käyttivät videoidesi katseluun. |
Keskimääräinen katseluaika | Keskimääräinen aika, jonka ihmiset käyttivät videoidesi katseluun. |
Keskimääräinen postauksen osallistumisaste | Tykkäysten, kommenttien ja jakojen määrä prosentteina videoitasi katsoneiden käyttäjien määrästä. |
Twitter-yleiskatsaus
Metriikka | MÄÄRITELMÄ |
Julkaisut yhteensä | Tileilläsi julkaistujen viestien kokonaismäärä. |
Julkaisujen vuorovaikutukset | Tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa ihmiset ovat klikanneet, vastanneet, jakaneet tai tykänneet julkaisuista valitun ajanjakson aikana. |
Vuorovaikutuksen aste | Tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa ihmiset vastasivat, jakoivat uudelleen, tykkäsivät tai napsauttivat mitä tahansa profiilisi sisältöä, prosentteina niiden ihmisten määrästä, jotka näkivät ne (näyttökerrat). |
Julkaisun näyttökerrat | Kuinka monta kertaa julkaisujasi näytettiin käyttäjille. Tämä sisältää näyttökerrat, kun muut käyttäjät uudelleentwiittaavat julkaisujasi. |
Julkaisun videokatselukerrat | Tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa ihmiset katsoivat vähintään 2 sekuntia julkaisemastasi videosta ajanjaksolla, jolloin 50 % videosta oli näkyvissä |
Julkaisun linkkiklikkaukset | Tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa ihmiset napsauttivat linkkejä julkaisemissasi julkaisuissa kyseisen ajanjakson aikana. |
Suosituimmat twiitit | Suosituimmat julkaisut lajiteltuna osallistumisasteen mukaan. |
Julkaisujen kokonaistrendi | Tileilläsi julkaistujen viestien kokonaismäärä. |
SISÄLTÖTYYPPIJAKAUMA | Tileilläsi julkaistujen viestien kokonaismäärä. |
SISÄLTÖTYYPPIJAKAUMA | Tileilläsi julkaistujen viestien kokonaismäärä. |
Julkaisujen vuorovaikutukset | Laskenta siitä, kuinka monta kertaa käyttäjä on ollut vuorovaikutuksessa käyttäjäsi julkaisujen kanssa. |
Julkaisujen osallistumisen jakauma (piirakka) | Jaottelu julkaisujesi osallistumisesta valitun ajanjakson aikana. |
Julkaisujen osallistumisen jakauma (suuntaus) | Jaottelu julkaisujesi osallistumisesta valitun ajanjakson aikana. |
Vuorovaikutuksen aste | Tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa ihmiset vastasivat, jakoivat uudelleen, tykkäsivät tai napsauttivat mitä tahansa profiilisi sisältöä, prosentteina niiden ihmisten määrästä, jotka näkivät ne (näyttökerrat). |
Julkaisun näyttökerrat | Kuinka monta kertaa julkaisujasi näytettiin käyttäjille. Tämä sisältää näyttökerrat, kun muut käyttäjät uudelleentwiittaavat julkaisujasi. |
Julkaisun videokatselukerrat | Tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa ihmiset katsoivat vähintään 2 sekuntia julkaisemastasi videosta ajanjaksolla, jolloin 50 % videosta oli näkyvissä |
Julkaisun linkkiklikkaukset | Tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa ihmiset napsauttivat linkkejä julkaisemissasi julkaisuissa kyseisen ajanjakson aikana. |
Seuraajia yhteensä | X-seuraajien määrä valitun ajanjakson viimeisenä päivänä. |
Seuraajamäärän muutos | Saavutettujen uusien yleisön jäsenten määrä vähennettynä menetetyillä yleisön jäsenillä. |
YouTuben yleiskatsaus
Metriikka | MÄÄRITELMÄ |
Tilaajia yhteensä | Tilaajien määrä kauden viimeisenä päivänä. |
Saadut tilaajat | Ilmaisee, kuinka monta kertaa käyttäjät tilasivat YouTube-kanavasi raportointijakson aikana |
Kokonaisnäyttökerrat | Videosi katselukertojen määrä valitulla raportointijaksolla. Tämä sisältää vain orgaanisen toiminnan. |
Vuorovaikutukset | Ilmaisee, kuinka monta kertaa yhteensä käyttäjät tykkäsivät, kommentoivat, jakoivat, klikkasivat merkintöjä, klikkasivat videossasi olevia kortteja ja tilasivat kanavasi videon kautta raportointikauden aikana. |
Julkaistuja videoita | Julkaistujen videoiden määrä valitulla ajanjaksolla. |
Suosituimmat YouTube-videot | Suosituimmat julkaisut lajiteltuna osallistumisasteen mukaan. |
Näyttökertojen trendi | Videosi katselukertojen määrä valitulla raportointijaksolla. Tämä sisältää vain orgaanisen toiminnan. |
Tilaajia yhteensä | Tilaajien määrä kauden viimeisenä päivänä. |
Tilaajien jakautuminen | Saadut tilaajat on niiden ihmisten määrä, jotka tilasivat YouTube-kanavasi raportointijakson aikana. Menetetyt tilaajat on niiden ihmisten määrä, jotka peruuttivat kanavasi tilauksen valitulla ajanjaksolla. |
Julkaistuja videoita | Julkaistujen videoiden määrä valitulla ajanjaksolla. |
Julkaistujen videoiden reaktiot (piirakka) | Osallistumisten jakautuminen. Kommentit = kanavasi videoiden saamien kommenttien määrä. Jaot = videoidesi jakokertojen määrä. Tykkäykset = kaikkien kanavasi videoiden saamien tykkäysten määrä (vain orgaaninen). |
Julkaistujen videoiden reaktiot (suuntaus) | Osallistumisten jakautuminen. Kommentit = kanavasi videoiden saamien kommenttien määrä. Jaot = videoidesi jakokertojen määrä. Tykkäykset = kaikkien kanavasi videoiden saamien tykkäysten määrä (vain orgaaninen). |
Keskimääräinen katseluprosentti, keskimääräinen katselun kesto ja arvioidut katseluminuutit | Keskimääräinen katselukesto (sekuntia) = Kanavasi videoiden keskimääräinen katselukesto. Keskimääräinen katseluprosentti = Kanavasi videoiden keskimääräinen toistoprosentti. Arvioidut katseluminuutit = Kanavasi videoiden katselujen arvioitu kokonaisminuuttimäärä. |
💡 Vihje
Tarvitsetko lisää apua? Löydä vastauksia ja apua Meltwaterin tuen ja yhteisön asiantuntijoilta.