Boolen hakulausekkeiden avulla voit määritellä tarkalleen sen, mitä haluat etsiä. Yleisimmät Boolen hakuoperaattorit ovat AND, OR ja NOT, mutta ne eivät ole ainoita.
Alla on täydellinen luettelo kaikista hakuoperaattoreista, joita voit käyttää kyselyjen muodostamiseen.
Olemme järjestäneet Boolen operaattorit luokkiin. Siirry luokkaan klikkaamalla sitä.
Jos etsit erityisiä Boolen käyttötapauksia, tutustu artikkeliimme Boolen käyttötapauksista.
Tarvitsetko parempaa ymmärrystä Booleanin luomisesta?
Tutustu oppaaseemme Boolean-aloitusopas.
Yleiset operaattorit
Haku | Toiminto | Esimerkki | Lopputulos |
AND | Tarkentaa hakua hakemalla mainintoja, joissa esiintyvät kaikki hakutermit. | atlantic AND “sailboat racing” | Kaikki dokumentit, joissa esiintyvät molemmat termit "Atlantic" ja "sailboat racing". |
OR | Laajentaa hakua hakemalla mainintoja, jotka sisältävät vähintään yhden hakutermin. | sailing OR sailboat | Dokumentissa on esiinnyttävä joko "OR"-sanaa ennen oleva termi tai sen jälkeen oleva termi. |
NOT | Sulkee pois maininnat, joissa esiintyy ei-toivottu termi. | sailboat NOT race | Kaikki dokumentit, joissa ei esiinny termiä "race". |
AND/OR | Käytä tätä, kun haluat avainsanan esiintyvän tuloksissa yhden tai useamman muun avainsanan ohella. | sailboat AND (racing OR race) | Kaikki dokumentit, joissa esiintyvät termit "sailboat" ja joko "racing" tai "race". |
ASTERISK | Käytä tätä, kun etsit yhtä tai useampaa dokumentissa esiintyvää eri avainsanaa. | sail* | Dokumentit, joissa esiintyvät avainsanat sail, sailing, sailboat jne. |
SENTIMENT | Dokumentit, joissa on kyseinen sävy. Tuetut arvot: positive, neutral, negative ja not rated. | sentiment:"positive" | Kaikki dokumentit, joille on annettu positiivinen sävy. |
COUNTRY | Julkaisut, jotka on luotu määritetyssä maassa. Maan määrittämiseen on käytettävä 2- tai 3-kirjaimista koodia.
Maiden lyhennekoodit löytyvät TÄSTÄ. | country:"us"
Lue lisää haun tarkentamisesta maittain. | Kaikki dokumentit, jotka on luonut Yhdysvalloissa sijaitseva lähde. |
LANGUAGE | Julkaisut, jotka ovat määritetyllä kielellä. Kielen määrittämiseen on käytettävä 2- tai 3-kirjaimista koodia, paitsi kiina ("zh-hans" tai "zh-hant"). Kirjoitettava pienillä kirjaimilla. | language:"es"
Lue lisää haun tarkentamisesta kielen mukaan. | Kaikki espanjaksi luodut dokumentit. |
LÄHDEKIELI | Julkaisut, joissa on määritetty lähdekieli (sisältölähteen ilmoittama kieli
). Kielen määrittämiseen on käytettävä 2- tai 3-kirjaimista koodia, paitsi kiina ("zh-Hans" tai "zh-Hant"). Kirjoitettava pienillä kirjaimilla. | lähdekieli: "es"
Lue lisää kielikoodeista. | Mikä tahansa julkaisu
lähteistä, jotka tuottavat
espanjankielistä sisältöä. |
TITLE | Dokumentit, joiden otsikossa on määritetty sana/lause. | title:"Sailing the World" | Kaikki dokumentit, joiden otsikossa on "Sailing the World". |
COLON | Kaksoispiste on Boolen lausekkeissa käytetty merkki. Näemme sitä käytettävän usein tässä artikkelissa. Jos haluat käyttää kaksoispistettä avainsanoissasi, sinun on käytettävä sitä lainausmerkeissä, jotta järjestelmä ei luule sen olevan Boolen lauseke, esim. osakesymbolit. | "Euronext:ROTH" | Kaikki dokumentit, joissa esiintyy "Euronext:ROTH". |
CONTENT | Dokumentit, joiden leipätekstissä on määritetty sana/lause. | content:" George Mendonsa" | Kaikki dokumentit, joiden leipätekstissä on "George Mendonsa". |
KIRJAINKOON HUOMIOIVA OPERAATTORI | Täsmää asiakirjat, jotka sisältävät tietyn ison tai pienen alkukirjaimen tai niiden yhdistelmän.
Tämä voi auttaa löytämään mainintoja tuotemerkistä, kuten Apple, kaikkien mainintojen joukosta, joissa mainitaan termi "apple". | caseSensitive:(Apple) | Kaikki asiakirjat, joissa Apple kirjoitetaan isolla alkukirjaimella. |
Lähdeoperaattorit
Haku | Toiminto | Esimerkki | Lopputulos |
SITE | Tietyn sivuston kaikki julkaisut.
Sivuston ja siihen liittyvien aliverkkotunnussivustojen kaikki julkaisut.
Huom: ÄLÄ sisällytä linkkiin https:// tai http:// | site:"www.bbc.com"
site:".bbc." | Tuottaa kaikki artikkelit sivustolta BBC.com, ilman aliverkkotunnuksia.
Tuottaa kaiken sisällön BBC:n verkkosivustolta, mukaan lukien aliverkkotunnukset. Esim. https://www.bbc.com/, https://www.bbc.co.uk jne. |
CONTAINS LINK | Kaikki julkaisut, joissa mainitaan tietty verkkotunnus tai mikä tahansa aliverkkotunnus.
Huom: ÄLÄ sisällytä linkkiin https:// tai http:// | containsLink:"nytimes.com” | Kaikki artikkelit, jotka linkittävät New York Times -linkkeihin ja/tai joissa mainitaan New York Times -linkki. |
ERITYINEN URL | Määritetyn URL-osoitteen dokumentit. | Tuottaa julkaisut | |
AUTHOR | Määritetyn tekijän tai käyttäjätunnuksen julkaisut. | author:"Yachting World" | Tuottaa osumat tekijältä/käyttäjätunnukselta |
DATA SOURCE | Määritetyn tietolähteen dokumentit. Lähde on kirjoitettava pienillä kirjaimilla. Katso täydellinen luettelo liitteestä. | infoType:"news" AND sailing | Tuottaa uutisdokumentit, joissa esiintyy termi "sailing". |
RSS | Julkaisut RSS-syötteestä, jonka olet lisännyt tilillesi. Löydät RSS-tunnuksen avaamalla RSS-syötteen Inboxissa. Kopioi tunnus selaimen URL-osoitteesta. | sourceId:"rss:c087e17836068602ecc7189db9c5fc" | Tuottaa julkaisut tästä tietystä RSS-syötteestä. |
LÄHTEEN NIMI | Etsi kaikki osumat tietystä lähteestä. | sourceName:"Washington Post" | Tuottaa osumat lähteestä nimeltä Washington Post |
TUOTE
ARVOSTELUT | Määritetyn tuotteen tai tuotemerkin arvostelut. | productReview:“Holiday Inn” | Tuottaa arvostelusivuilta Holiday Inniä koskevat julkaisut, esim.
|
Läheisyysoperaattorit
Haku | Toiminto | Esimerkki | Lopputulos |
NEAR | Hakee tulokset kahdelle toisiaan lähellä olevalle sanalle. | sailboat NEAR racing | Kaikki dokumentit, joissa sanat "sailboat" ja "racing" ovat korkeintaan 4 sanan päässä toisistaan. |
NEAR/N | Hakee tulokset sanoille, jotka ovat korkeintaan määritetyn etäisyyden päässä toisistaan. Annettu numero määrää etäisyyden. | sailboat NEAR/10 racing | Kaikki osumat, joissa avainsanat "sailboat" ja "racing" ovat korkeintaan 10 sanan päässä toisistaan. |
ONEAR | Käytä tätä, kun haluat, että asiakirjassa on kaksi sanaa lähellä toisiaan tietyssä järjestyksessä. | sailboat ONEAR racing | Kaikki dokumentit, joissa sanaa "sailboat" seuraa sana "racing" korkeintaan 4 sanan päässä. |
ONEAR/N | Käytä tätä, kun hakusanojen on oltava tietyn välimatkan päässä toisistaan ja tietyssä järjestyksessä. | sailboat ONEAR/10 racing | Kaikki dokumentit, joissa sanaa "sailboat" seuraa sana "racing" korkeintaan 10 sanan päässä. |
WORD FREQUENCY | Käytä tätä, kun haluat jonkin avainsanan esiintyvän tietyn määrän osumassa. | Sailboat {5} OR race {4,10} OR ocean {3, } OR cup {,2} |
|
INGRESS | Osumat, joiden ensimmäisessä kappaleessa esiintyy määritetty avainsana/lause. | Ingress:"yacht race" | Kaikki dokumentit, joiden ensimmäisessä kappaleessa esiintyy "yacht race". |
sourceId:adhoc* | Vastaa mitä tahansa manuaalisesti lisättyä sisältöä. | sourceId:adhoc* | Palauttaa minkä tahansa manuaalisesti lisätyn asiakirjan. |
Sosiaalisen median operaattorit
Haku | Toiminto | Esimerkki | Lopputulos |
HASHTAG | Osumat, joissa esiintyy valittu aihetunniste (hashtag). | hashtag:"sailing" | Etsii osumat, joissa esiintyy #sailing. |
EMOJI | Osumat, joiden otsikossa, sisällössä ja ingressissä on emoji. | emojis:"😉" | Etsii osumat, joissa esiintyy 😉 emoji. |
X-KÄYTTÄJÄTUNNUS (entinen Twitter) | Vastaa julkaisuja, joissa X-tunnus on mainittu. | @sailmagazine | Näyttää X-julkaisut, joissa mainitaan @sailmagazine. |
TWEET ID | Vastaa Meltwateriin tallennettujen twiittien tunnusta (Tweet ID). Ei lainausmerkkejä twiittitunnuksen ympärillä. | tweetId:1271689604677025792
| Tuottaa twiitin, jossa on vastaava tunnus 1271689604677025792
("Ei lainausmerkkejä twiittitunnuksen ympärillä.") |
X-VIESTIKETJU | Tietyn twiitin vastaukset, uudelleentwiittaukseet ja lainatut twiitit. Tuo nämä tiedot lisäämällä twiitin ID. | twitterThread:437331053657980928 | Tuottaa maininnat
("Ei lainausmerkkejä twiittitunnuksen ympärillä.") |
FACEBOOK PAGE | Määritetyn Facebook-sivun julkaisut käyttämällä sivun tunnusta ja tähteä. Sivutunnuksen etsiminen:
| site:"www.facebook.com/73471073870*"
Sivutunnus = 73471073870 | Etsii julkaisut Facebook-sivulta "Sailing World". |
VASTAANOTTAJA | Julkaisut, joissa mainitaan sosiaalisen median tunnus/käyttäjätunnus. Tämä operaattori on kirjoitettava pienillä kirjaimilla. | to:"americascup" | Kaikki dokumentit, joissa mainitaan tunnus/käyttäjätunnus "AmericasCup". |
LÄHETTÄJÄ | Julkaisut, jotka on julkaissut kyseinen sosiaalisen median kahva/käyttäjätunnus. Tämä operaattori on kirjainkoosta riippuvainen. | from:"worldsailing" | Kaikki julkaisut, jotka tunnus/käyttäjätunnus "worldsailing" on julkaissut. |
HANDLE | Julkaisut, jotka on julkaissut kyseinen sosiaalisen median tunnus/käyttäjätunnus. | handle:"worldsailing" | Kaikki julkaisut, jotka tunnus/käyttäjätunnus "worldSailing" on julkaissut. |
MENTION | Julkaisut, joissa mainitaan kyseinen sosiaalisen median tunnus/käyttäjätunnus. | mention:"yachtracinglife" | Kaikki julkaisut, joissa mainitaan tunnus/käyttäjätunnus "YachtRacingLife". |
VAHVISTETUT X-KÄYTTÄJÄT | Vastaa julkaisuja kirjoittajilta, joilla on vahvistettu X-käyttäjä. | verified:true | Näyttää X-julkaisut vahvistetuilta käyttäjiltä. |
VAHVISTETTU YRITYKSEN X-KÄYTTÄJÄ | Vastaa julkaisuja tileiltä, joilla on vahvistettu X-yrityskäyttäjä (kultainen merkki). | authorVerifiedType:yritys | Näyttää X-julkaisuja vahvistetuilta yrityskäyttäjiltä. |
VAHVISTETTU YKSITYINEN X-KÄYTTÄJÄ | Vastaa julkaisuja, jotka ovat peräisin kirjoittajilta, joilla on vahvistettu X:n yksityisen henkilön käyttäjä (sininen merkki). | AuthorVerifiedType:yksityinen henkilö | Näyttää X-julkaisut vahvistetuilta yksittäisten henkilöiden käyttäjiltä. |
VAHVISTETTU HALLITUKSEN X-KÄYTTÄJÄ | Vastaa julkaisuja kirjoittajilta, joilla on vahvistettu X:n valtiotason käyttäjä (harmaa merkki). | AuthorVerifiedType:valtiotaso | Näyttää X-julkaisut vahvistetuilta valtiotason käyttäjiltä. |
VAHVISTAMATTOMAT X-KÄYTTÄJÄT | Näyttää julkaisuja kirjoittajilta, joilla on vahvistamaton X-käyttäjä. | verified:false | Näyttää X-julkaisuja vahvistamattomilta käyttäjiltä. |
IHMISKIRJOITTAJA X:SSÄ | Julkaisut tekijöiltä, jotka ovat ihmisiä (ei brändin/yrityksen tilejä). | authorHuman:true | Näyttää X-julkaisuja ihmiskirjoittajilta. |
EI-INHIMILLINEN KIRJOITTAJA X:SSÄ | Julkaisut tekijöiltä, jotka ovat brändin/yrityksen tilejä (ei ihmisiä). | authorHuman:false | Näyttää X-julkaisuja ei-inhimillisiltä kirjoittajilta (tuotemerkeiltä/yrityksiltä). |
KIRJOITTAJAN IKÄ | Näyttää dokumentteja kirjoittajan iän perusteella. | metaData.authors.birthYear>=1997 | Näyttää julkaisut ihmisiltä, jotka ovat syntyneet vuonna 1997 tai sen jälkeen. |
ORIGINAL POST/TWEET | Vastaa julkaisuja, jotka ovat alkuperäisiä julkaisuja X:ssä, Facebookissa, Redditissä ja Instagramissa. | postType: og | Näyttää sellaiset julkaisut X:stä, Facebookista, Redditistä ja Instagramista, jotka ovat alkuperäisiä julkaisuja. |
REPLY TO POST/TWEET | Vastaa julkaisuja, jotka ovat vastauksia X:ssä ja Redditissä. | postType:re | Näyttää X:stä ja Redditistä julkaisut, jotka ovat vastauksia. |
QUOTED TWEET | Vastaa julkaisuja, jotka ovat lainattuja twiittejä X:ssä. | postType:qt | Näyttää X:stä julkaisut, jotka ovat lainattuja twiittejä. |
RETWEET | Vastaa julkaisuja, jotka ovat uudelleentwiittauksia X:ssä. | postType:rp | Näyttää X:stä julkaisut, jotka ovat uudelleentwiittauksia. |
RETWEET | Vastaa asiakirjoja niiltä käyttäjiltä, jotka ovat uudelleentwiittailleet tietyn käyttäjänimen. | "RT @handel" | Palauttaa kaikki käyttäjät, jotka ovat uudelleentwiittailleet kyseisen käyttäjänimen sisältöä. |
FACEBOOK COMMENTS | Julkaisut, jotka ovat kommentteja Facebook-sivulla. (Kommenttioperaattori koskee myös muita lähteitä. Jos haluat nähdä vain Facebookin, suodata Facebookin avulla). | author:Comment AND author:"Sailing World" (ja Facebook-lähdesuodatin on käytössä). | Tuottaa kommentit Facebook-sivulla, "Sailing World".
Huom: Facebook-sivun URL-operaattori ei toimi yhdessä kommenttioperaattorin kanssa, koska kommentit eivät sisällä Facebook-sivun tunnusta. |
TIETYN JULKAISUN FACEBOOK-KOMMENTIT | Julkaisut, jotka ovat kommentteja Facebook-julkaisuun. Löytääksesi tarvitsemasi tiedot:
1. Klikkaa sitä julkaisua, jota haluat seurata
2. Korvaa /posts/ alaviivalla:
3. Poista s-kirjain osoitteen kohdasta "https" (esim. http://www.facebook.com/346937065399354_3700677913358569) | metaData.inReplyTo.url:“http://www.facebook.com/346937065399354_3700677913358569”
*Huomaa, että tämä ei välttämättä toimi kaikissa tapauksissa, sillä Facebook käyttää yhä useammin PFBID-tunnuksia (Pseudonymized Facebook Identifiers) URL-osoitteissaan. | Tuottaa kommentit kyseisestä Facebook-julkaisusta. |
FACEBOOK VISITOR POSTS | Facebook-sivulla olevat vierailijoiden kommentit. | author:"visitor post" AND sailing | Tuottaa Facebook-sivuilla olevat vierailijoiden julkaisut, joissa mainitaan "sailing". |
AUTHORITY | Dokumentit, joiden tekijän auktoriteettiarvo on yhtä suuri, suurempi tai pienempi kuin annettu arvo. Käyttää eriarvoisuusoperaattoreita (katso liite). | authority >= 5 | Tuottaa dokumentit lähteistä, joiden auktoriteettiarvo on 5. |
X-esittely | Vastaa X-julkaisuja, joilla on määritetty termi kirjoittajan biossa. | bio:"yacht enthusiast" | Dokumentit, joiden tekijän henkilöhistoriatiedoissa on termi "yacht enthusiast". |
X-seuraajat | Vastaa X-julkaisuja käyttäjiltä, joiden seuraajien määrä on suurempi, pienempi tai yhtä suuri kuin annettu arvo. Käyttää merkkejä >, >+, <, (<=). | followers: 100000
Esim: "Boat Life" AND followers >100000 | Julkaisut X-käyttäjiltä, joilla on täsmälleen 100 000 seuraajaa.
Esimerkki: vastaa julkaisuja, joissa mainitaan "Boat Life" JA X-käyttäjät, joilla on yli 100 000 seuraajaa. |
FACEBOOK-TYKKÄYKSET | Facebook-dokumentit sivuilta, joiden seuraajien lukumäärä on suurempi, pienempi tai yhtä suuri kuin annettu arvo. Käyttää eriarvoisuusoperaattoreita (katso liite). | Sailing AND enrichments.socialScores.fb_likes>2000 | Dokumentit Facebook-sivuita, joilla on yli 2000 tykkäystä. Käytettävät merkit: >, >+, <, <=. |
SUBREDDIT | Reddit-julkaisut määritetystä subredditistä. | SourceName: /r/Boating | Tuottaa Reddit-dokumentit subredditistä "r/Boating". |
REDDIT-, FORUM- tai FACEBOOK-VIESTIKETJU OTSIKON MUKAAN | Vastaa Reddit-, Forum- tai Facebook-julkaisuja viestiketjuissa, joissa on vastaava otsikko. | ThreadTitle:"Perfect evening for a little Spanish mackerel fishing" | Tuottaa Reddit-, Forum- ja Facebook-dokumentit viestiketjusta "Perfect evening for a little Spanish mackerel fishing". |
REDDIT-, FORUM- tai FACEBOOK-VIESTIKETJU URL-OSOITTEEN MUKAAN | Vastaa Reddit-, Forum- tai Facebook-osumia tietystä URL-osoitteesta. | ThreadUrl:
r/boating/comments/cmkchi/aww/" | Tuottaa Reddit-, Forum- ja Facebook-dokumentit viestiketjusta, jonka URL-osoite on "https://www.reddit.com/r/boating/"
comments/cmkchi/aww/" |
YOUTUBE-KANAVA | Määritetyn Youtube-kanavan Youtube-julkaisut. Tämä operaattori käyttää kanavatunnusta, ei kanavan käyttäjätunnusta. Löydät kanavatunnuksen avaamalla videon kanavalla ja klikkaamalla kanavan nimeä videon alta. Tämä vie sinut kanavan etusivulle, mutta käyttäjätunnuksen näyttävän URL-osoitteen sijaan se näyttää kanavatunnuksen. Tai luo kanavatunnus tällä sivustolla. | channelid:"UCF45qzioJ_0FVdZVG2NJTWg" | Youtube-julkaisut kanavatunnukselta UCF45qzioJ_0FVdZVG2NJTWg. |
YOUTUBE-VIDEO | Määritetyn Youtube-videon Youtube-julkaisut. | replyUrl:”https://www.youtube.com/watch?v=zyzHVjzRUV4” | YouTube-videon kommentit videolle https://www.youtube.com/watch?v=zyzHVjzRUV4 |
SHARES | Vastaa uutisjulkaisuja ja twiittejä, kun Facebook-jakojen tai X uudelleentwiittausten määrä on yhtä suuri, suurempi tai pienempi kuin annettu arvo. Käyttää eriarvoisuusoperaattoreita (katso liite). | sailing AND shares > 5000 | Näyttää uutisartikkelit ja twiitit, joissa esiintyy termi "sailing" ja joilla on yli 5 000 Facebook-jakoa tai X-uudelleentwiittausta. |
FACEBOOK-JAOT | Uutisdokumentit, joiden Facebook-jakojen lukumäärä on yhtä suuri, suurempi tai pienempi kuin annettu arvo. Käyttää eriarvoisuusoperaattoreita (katso liite). | Sailing AND enrichments.socialScores.fb_shares>200 | Tuottaa uutisartikkelit, joissa esiintyy termi "sailing" ja joilla on yli 200 Facebook-jakoa. |
X-JAOT | Vastaa uutisjulkaisuja, kun X-uudelleentwiittausten määrä on yhtä suuri, suurempi tai pienempi kuin annettu arvo. Käyttää eriarvoisuusoperaattoreita (katso liite). | Sailing AND enrichments.socialScores.tw_shares>200 | Näyttää uutisjulkaisut, joissa on sana "sailing", ja joissa on yli 200 X-uudelleentwiittausta. |
JULKAISUT, JOISSA ON KUVIA | Vastaa X-, Reddit-, blogi- ja kommenttijulkaisuja, joissa on kuva. | attachmentType:image | Vastaa X-, Reddit-, blogi- ja kommenttijulkaisuja, joissa on kuva. |
JULKAISUT, JOISSA ON VIDEO | Vastaa X-, Reddit-, blogi- ja kommenttijulkaisuja, joissa on video. | attachmentType:video | Vastaa X-, Reddit-, blogi- ja kommenttijulkaisuja, joissa on video. |
TYKKÄYKSET | Twiitit ja Facebook-julkaisut, kun julkaisun tykkäysten määrä on yhtä suuri, suurempi tai pienempi kuin annettu arvo. Käyttää eriarvoisuusoperaattoreita (katso liite). | sailing AND likes > 5000 | Tuottaa twiitit ja Facebook-viestit, joissa esiintyy termi "sailing" ja joilla on yli 5 000 tykkäystä. |
SOCIAL CHANNEL | Vastaa tietyn somekanavan julkaisuja: X, Facebook, Instagram, YouTube ja Reddit. Kirjoitettava pienillä kirjaimilla.
Käytä lähdesuodattimien sijasta, jos hakutermit vaihtelevat lähteen mukaan ja käyttäjä haluaa, että tulokset tuottavat useita lähteitä. | (socialType:" twitter" AND to:sailingworldmag) OR (socialType:"facebook" AND author:"Sailing World" AND author:Comment) |
|
KIINAN SOMESEURANTA | Käytä lähdesuodattimien sijaan näiden kahden lähteen tunnistamiseen RSS-syötteinä Explore-moduulissa. | (SourceName: "___") | Explore-moduulin tulokset näistä lähteistä, jotka tarjotaan erityisesti RSS-syötteiden kautta. |
LÄHETYSTYYPPI | Tuottaa tietyntyyppiset lähetystulokset: radio/audio tai tv/video (katso liite). | broadcastType:”au” | Sisältää vain radio-/audiosisällön lähetyksestä. |
YKSITYINEN SISÄLTÖ | Sisältää yksityisesti kerätyt tiedot (omistetut someyhteydet, seuratut someyhteydet, Dow Jones jne.) tuloksissa.
Arvo on tosi (true) tai epätosi (false). | private:true | Sisältää yksityisesti kerätyn sisällön, muun muassa Omistetut yhteydet -kohdassa liitetyistä somekanavista (kuten FB, IG ja TW), seuratuista someyhteyksistä jne. |
ENGAGE-SISÄLTÖ TIETYLTÄ SIVULTA TAI TILILTÄ | Paikanna Engagen omistamat tiedot Explore- tai Haku-moduuleissa | pageId:"17841446611975651" | Eristää sisällön tietyiltä Facebook- tai Instagram-sivuilta.
FB: käytä vain jo tuntemiasi työkaluja löytääksesi FB-tunnuksen, esim. https://lookup-id.com/
Instagram:
1) Voit käyttää seuraavaa URL-osoitetta ja korvata <username> etsimälläsi IG-profiililla - https://www.instagram.com/web/search/topsearch/?query=<username>
3) Kopioi sitten yksinkertaisesti tunnuksen numero "fbid_v2" -kohdan vierestä: |
Yksityisviestit | Eristä yksityisviestit Engagesta | postType:"dm" | Eristä/poista yksityisviestit Engage-sisällöstä Explore-työkalussa |
MAINOSTILI | Meltwater Engagen Instagram- ja Facebook-mainosjulkaisut käyttämällä mainostunnusta | adAccountId:"act_358816525849351" | Tuottaa kaikki tiettyyn mainostiliin liittyvät mainosjulkaisut ja kommentit. Yhdellä mainostilillä voi olla mainoksia useilla Facebook- ja Instagram-tileillä. On mahdollista, että tämä Boolen haku tuottaa mainoksia, jotka liittyvät FB/IG-sivuun, jota EI ole yhdistetty someyhteyksien sivulla. Kyseisissä tapauksissa kommentoijan tunnistetiedot piilotetaan.
Mainostilisi näkyy Someyhteydet > Maksettu -välilehdellä, kun Facebook-/Instagram-tili on yhdistetty. |
KAMPANJA | Meltwater Engagen Instagram- ja Facebook-kampanjajulkaisut mainostunnuksesi avulla | campaignId: "111111111" | Tuottaa kaikki tiettyyn mainoskampanjaan liittyvät mainosjulkaisut ja kommentit. Yhdellä kampanjalla voi olla useita mainostilejä ja mainoksia useilla Facebook- ja Instagram-tileillä. On mahdollista, että tämä Boolen haku tuottaa mainoksia, jotka liittyvät FB/IG-sivuun, jota EI ole yhdistetty someyhteyksien sivulla. Kyseisissä tapauksissa kommentoijan tunnistetiedot piilotetaan.
Mainostilisi näkyy Someyhteydet > Maksettu -välilehdellä, kun Facebook-/Instagram-tili on yhdistetty. |
KOMMENTOIDUT FACEBOOK-JULKAISUT | Tuottaa Facebook-julkaisut, joiden kommenttien lukumäärä on yhtä suuri, suurempi tai pienempi kuin annettu arvo. Käyttää eriarvoisuusoperaattoreita (katso liite). | Sailing AND enrichments.socialScores.fb_post_comments>20 | Tuottaa Facebook-julkaisut, joissa mainitaan "sailing" ja joilla on yli 20 kommenttia. |
REAGOIDUT FACEBOOK-JULKAISUT | Tuottaa Facebook-julkaisut, joiden reaktioiden lukumäärä on yhtä suuri, suurempi tai pienempi kuin annettu arvo. Käyttää eriarvoisuusoperaattoreita (katso liite). | Sailing AND enrichments.socialScores.fb_post_reactions>20 | Tuottaa Facebook-julkaisut, joissa mainitaan "sailing" ja joilla on yli 20 reaktiota. |
JAETUT FACEBOOK-JULKAISUT | Tuottaa Facebook-julkaisut, joiden jakojen lukumäärä on yhtä suuri, suurempi tai pienempi kuin annettu arvo. Käyttää eriarvoisuusoperaattoreita (katso liite). | Sailing AND enrichments.socialScores.fb_post_shares>20 | Tuottaa Facebook-julkaisut, joissa mainitaan "sailing" ja joilla on yli 20 jakoa. |
TYKÄTYT TWIITIT | Näyttää X-julkaisut, joiden tykkäysten lukumäärä on yhtä suuri, suurempi tai pienempi kuin annettu arvo. Käyttää eriarvoisuusoperaattoreita (katso liite). | Sailing AND enrichments.socialScores.tw_likes>20 | Tuottaa twiitit, joissa mainitaan "sailing" ja joilla on yli 20 tykkäystä. |
VASTATUT TWIITIT | Näyttää X-julkaisut, joiden vastausten lukumäärä on yhtä suuri, suurempi tai pienempi kuin annettu arvo. Käyttää eriarvoisuusoperaattoreita (katso liite). | Sailing AND enrichments.socialScores.tw_replies>20 | Tuottaa twiitit, joissa mainitaan "sailing" ja joilla on yli 20 vastausta. |
UUDELLEENTWIITATUT TWIITIT | Näyttää X-julkaisut, joiden uudelleentwiittausten lukumäärä on yhtä suuri, suurempi tai pienempi kuin annettu arvo. Käyttää eriarvoisuusoperaattoreita (katso liite). | Sailing AND enrichments.socialScores.tw_retweets>20 | Tuottaa twiitit, joissa mainitaan "sailing" ja joilla on yli 20 uudelleentwiittausta. |
SOMEYHTEYDET | Sisältää yksityisesti kerätyn sisällön muun muassa Omat yhteydet -kohdassa liitetyistä somekanavista (kuten FB, IG ja TW) ja seuratuista someyhteyksistä. | metaData.provider.type:"socialconnections" | Tuottaa tulokset tietystä tililläsi olevasta yksityisestä someyhteydestä. |
FACEBOOK-KELAT | Palauttaa asiakirjat, jotka ovat Facebook-keloja.
Saatavilla seuraaville: Facebook | attachmentType:reel | Vastaa asiakirjoja, jotka ovat Facebook-keloja .
Käytettävissä vain tileille, joilla on yhdistetty Facebook-tili. |
INSTAGRAM KELAT | Palauttaa asiakirjat, jotka ovat Instagram-keloja.
Saatavilla Instagramiin. | sivusto:"instagram.com/reel/" | Vastaa asiakirjoja, jotka ovat Instagram-keloja.
Käytettävissä vain tileille, joilla on yhdistetty Instagram-tili. |
Monimutkaiset operaattorit
Haku | Toiminto | Esimerkki | Lopputulos |
NEWS REACH | Uutisdokumentit, joilla vierailevien yksittäisten kävijöiden määrä on yhtä suuri, suurempi tai pienempi kuin annettu arvo. Käyttää eriarvoisuusoperaattoreita (katso liite). | sailing AND reach>=10000 | Kaikki osumat, jotka sisältävät sanan "sailing" ja joiden tavoittavuus on suurempi tai yhtä suuri kuin 10 000. |
NewsFocus | Vastaa kansallisiin tai paikallisiin julkaisuihin perustuvia asiakirjoja. | newsFocus:national AND sailboat
newsFocus:local AND sailboat | Näyttää kaikki maininnat purjeveneestä kansallisessa julkaisussa.
Näyttää kaikki maininnat purjeveneestä paikallisessa julkaisussa. |
TUOTEARVIOT | Tuotearviot, joilla on tietty luokitus. Arvioinnit normalisoidaan prosenttiasteikolla 0–100. Esimerkiksi 80 tarkoittaa 80 % positiivisia tai 4/5 tähteä. | ratings>80 AND sailboat | Tuottaa tuotteen arviointidokumentit, joissa mainitaan “sailboat” ja joiden arviointi on yli 80 %. |
Arvioidut näyttökerrat | Vastaa asiakirjoja, joissa on enemmän tai vähemmän kuin tietty määrä näyttökertoja. | metrics.views.origin.estimated<1000
metrics.views.origin.estimated>1000 | Näyttää asiakirjoja, joilla on alle 1 000 näyttökertaa.
Näyttää asiakirjoja, joilla on yli 1 000 näyttökertaa. |
KIRJANMERKKI (TAG) | Dokumentit, joille on määritetty tietty Meltwater-kirjanmerkki. Etiketin nimi on kirjainherkkä. | tag:Event | Tuottaa osumat, joille on määritetty kirjanmerkki nimeltä "Event". |
CATEGORY | Luokittelee dokumentin lähteeseen kuuluvan aiheluokan mukaan (esim. liiketoiminta, urheilu jne.). Luokkahakua voidaan käyttää lisäämään hakutulosten osuvuutta ja tuottamaan vain määritettyyn luokkaan kuuluvat dokumentit.
Katso täydellinen luettelo luokista täältä. | Category:"Sports" | Kaikki lähteen dokumentit, joiden aihe on luokiteltu "urheiluksi". |
CONCEPT | Luokittelee osumat "käsitteiksi", jotka perustuvat Wikipedian avainlauseisiin ja teemoihin.
Meltwater on analysoinut Wikipedian sivut käyttämällä omaa algoritmia, joka löytää yksilölliset avainsanat, lauseet ja teemat. Ne yhdistetään sitten Wiki-sivun aiheeseen, ja aiheesta tulee "käsite".
Kaikki Meltwaterissa olevat dokumentit, joissa esiintyvät nämä yksilölliset avainsanat, lauseet ja teemat, luokitellaan kyseiseen käsitteeseen.
